White Tower of Love in Downtown BrixenCard incl.

Brixen

White Tower of Love in Downtown BrixenCard incl.

Eisacktal

Brixen

Objekt:

  • Ferienwohnung
  • 12613
  • 54m2
  • 5
  • 2
  • 2 - 6

Ausstattung:

Beschreibung

Wohnung für max. 6 Personen, optimal 1 - 4. Haustiere auf Anfrage erlaubt

Ruhige Wohnung 2 Minuten vom Domplatz – schnelles WLAN – Netflix – Waschmaschine – gut ausgerüstete Küche - Brixen Card gratis dazu für diverse Vergünstigungen in und um Brixen.

Die ruhige Wohnung befindet sich 30 Meter vom Domplatz, letzten Stock - Hinterseite. Sie ist mit ihren 54 m² relativ groß im Vergleich zu den Mitbewerbern. Die Zimmer sind mit Vorhängen getrennt – wie Sie auf den Fotos gut sehen können.

Küche und Bad sind gut ausgestattet. Es gibt zwei Doppelbetten unter der Dachschräge (4 Personen) und ein ausziehbares Sofa (2 Personen).

Die Zimmer können durch einfache Handgriffe geöffnet und verbunden werden. Die Trennung ist somit nur optisch mit Vorhängen und Paneelen, nicht jedoch akustisch (sieh Fotos).

Ausstattung
DuscheHeizungInternet
KaltwasserSat-TVStaubsauger
WarmwasserWLAN
Küche
BackofenCeran-KochfeldDunstabzug
Gefrierschrank / FachGeschirrspülerKaffeemaschine
KühlschrankMikrowelleWasserkocher
Betten
Doppelbetten2

Zusätzliche Hausinfo

Entfernungen
Zentrum0.01 km
Einkaufsmöglichkeit0.01 km
Strand250.00 km
Wasser0.30 km
See3.00 km
Meer250.00 km
Fähre250.00 km
Flughafen100.00 km
Skiabfahrt3.00 km
Skilift3.00 km
Skilift3.00 km
Golfplatz30.00 km
Arzt1.00 km
Bahnhof0.50 km
Bus0.01 km
Autobahn3.00 km
Nachtleben0.01 km
Nächste StadtBozen 50.00 km

Belegung

Karte

Preise (inkl. 2 Personen)

Periode Erste Nacht  
(inkl. Endreinigung)  
jede weitere Nacht  
19.03.23 - 26.03.23 149,00 EUR   86,00 EUR  
26.03.23 - 18.04.23 231,00 EUR   168,00 EUR  
18.04.23 - 21.04.23 140,00 EUR   77,00 EUR  
21.04.23 - 24.04.23 231,00 EUR   168,00 EUR  
24.04.23 - 28.04.23 160,00 EUR   97,00 EUR  
28.04.23 - 01.05.23 231,00 EUR   168,00 EUR  
01.05.23 - 12.06.23 173,00 EUR   110,00 EUR  
12.06.23 - 24.06.23 178,00 EUR   115,00 EUR  
24.06.23 - 20.07.23 231,00 EUR   168,00 EUR  
20.07.23 - 28.07.23 231,00 EUR   168,00 EUR  
28.07.23 - 04.08.23 298,00 EUR   235,00 EUR  
04.08.23 - 11.08.23 349,00 EUR   286,00 EUR  
11.08.23 - 20.08.23 443,00 EUR   380,00 EUR  
20.08.23 - 27.08.23 298,00 EUR   235,00 EUR  
27.08.23 - 03.09.23 268,00 EUR   205,00 EUR  
03.09.23 - 21.09.23 268,00 EUR   205,00 EUR  
21.09.23 - 24.09.23 268,00 EUR   205,00 EUR  
24.09.23 - 01.10.23 231,00 EUR   168,00 EUR  
01.10.23 - 22.10.23 198,00 EUR   135,00 EUR  
22.10.23 - 29.10.23 160,00 EUR   97,00 EUR  
29.10.23 - 30.11.23 129,00 EUR   66,00 EUR  
30.11.23 - 24.12.23 252,00 EUR   189,00 EUR  
24.12.23 - 30.12.23 393,00 EUR   330,00 EUR  
30.12.23 - 31.12.23 543,00 EUR   480,00 EUR  
01.01.24 - 02.01.24 443,00 EUR   380,00 EUR  
02.01.24 - 08.01.24 349,00 EUR   286,00 EUR  
08.01.24 - 27.02.24 168,00 EUR   105,00 EUR  
27.02.24 - 06.03.24 231,00 EUR   168,00 EUR  
06.03.24 - 13.04.24 160,00 EUR   97,00 EUR  
13.04.24 - 18.04.24 231,00 EUR   168,00 EUR  
18.04.24 - 21.04.24 160,00 EUR   97,00 EUR  
21.04.24 - 24.04.24 231,00 EUR   168,00 EUR  
24.04.24 - 28.04.24 160,00 EUR   97,00 EUR  
28.04.24 - 01.05.24 231,00 EUR   168,00 EUR  
01.05.24 - 12.06.24 173,00 EUR   110,00 EUR  
12.06.24 - 24.06.24 178,00 EUR   115,00 EUR  
24.06.24 - 20.07.24 231,00 EUR   168,00 EUR  
20.07.24 - 28.07.24 231,00 EUR   168,00 EUR  
28.07.24 - 04.08.24 298,00 EUR   235,00 EUR  
04.08.24 - 11.08.24 349,00 EUR   286,00 EUR  
11.08.24 - 20.08.24 443,00 EUR   380,00 EUR  
20.08.24 - 27.08.24 298,00 EUR   235,00 EUR  
27.08.24 - 03.09.24 268,00 EUR   205,00 EUR  
03.09.24 - 21.09.24 268,00 EUR   205,00 EUR  
21.09.24 - 24.09.24 268,00 EUR   205,00 EUR  
24.09.24 - 01.10.24 231,00 EUR   168,00 EUR  
01.10.24 - 22.10.24 178,00 EUR   115,00 EUR  
22.10.24 - 29.10.24 160,00 EUR   97,00 EUR  
29.10.24 - 30.11.24 129,00 EUR   66,00 EUR  
30.11.24 - 24.12.24 252,00 EUR   189,00 EUR  
24.12.24 - 30.12.24 393,00 EUR   330,00 EUR  
30.12.24 - 31.12.24 488,00 EUR   425,00 EUR  

Verbindliche Zusatzleistungen

Aufpreis je weitere Person38,00 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchungsanfrage, um den Preis zu berechnen