
Zurück zur Liste Hulshorst Ferienhaus
GREEN VILLA
HulshorstGREEN VILLA
Gelderland
Hulshorst
Objekt:
- Ferienhaus
- 17412
- 70m2
- 4
- 3
- 6
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Besonders umweltfreundliches Ferienhaus mit großem Garten. Dachterrasse mit Lounge und Meerblick. Premium-Vollausstattung!
Exklusives Ferienhaus am Veluwe-Meer für bis zu 6 Personen (+1 Baby) und 2 Hunde. Neubau in bester Lage mit Premium-Vollausstattung! Familienfreundlich. Hundefreundlich. Dachterrasse mit Lounge und Meerblick. Nur 100 Meter bis zum langen Sandstrand.
Ideal auch für Kleinkinder (Treppenabsicherungen, Steckdosensicherungen, mehrere Spiel-Ecken, Kindergeschirr, Kinderbesteck, optional beistellbare Hochstühle und Baby-Reisebetten, etc.)
Exklusives Ferienhaus am Veluwe-Meer für bis zu 6 Personen (+1 Baby) und 2 Hunde. Neubau in bester Lage mit Premium-Vollausstattung! Familienfreundlich. Hundefreundlich. Dachterrasse mit Lounge und Meerblick. Nur 100 Meter bis zum langen Sandstrand.
Ideal auch für Kleinkinder (Treppenabsicherungen, Steckdosensicherungen, mehrere Spiel-Ecken, Kindergeschirr, Kinderbesteck, optional beistellbare Hochstühle und Baby-Reisebetten, etc.)
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Billard | Dusche |
| Fernseher | Fitnessgeräte | Heizung |
| Internet | Kamin | Kinderstuhl |
| Klimaanlage | Musikanlage | Sat-TV |
| Smart TV | Spiele | Staubsauger |
| Terrasse | Trockner | Ventilator |
| Warmwasser | Waschmaschine | Whirlpool |
| WLAN | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Induktionskochfeld | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Balkon | Fahrrad-Vermietung |
| Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Pool | Pool mit Heizung |
| Terrasse | Veranda | Wintergarten |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Animation | gemeinschaftl. Schwimmbad |
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | Sauna gemeinsame Nutzung |
| Solariumnutzung | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
| Etagenbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Großer Garten mit Grillecke und großer Terrasse. Komplett eingezäunt. Premium-Terrassenmöbel. Kinderfreundlich. Hundefreundlich. Direkt am 300ha großen Naturschutzgebiet. weitere Infos unter: www.green-villa.de |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2.00 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0.20 km |
| Restaurant | 0.20 km |
| Strand | 0.10 km |
| Wasser | 0.10 km |
| See | 0.10 km |
| Meer | 0.10 km |
| Fähre | 3.70 km |
| Flughafen | 26.00 km |
| Golfplatz | 6.00 km |
| Arzt | 6.00 km |
| Bahnhof | 7.00 km |
| Bus | 2.00 km |
| Autobahn | 7.00 km |
| Nachtleben | 0.30 km |
| Nächste Stadt | Hulshorst 2.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 6 Personen)
| Periode | je Nacht | |
|---|---|---|
| 20.10.25 - 27.10.25 | 351,00 EUR | |
| 27.10.25 - 31.10.25 | 389,00 EUR | |
| 31.10.25 - 03.11.25 | 419,00 EUR | |
| 03.11.25 - 07.11.25 | 239,00 EUR | |
| 07.11.25 - 10.11.25 | 299,00 EUR | |
| 10.11.25 - 14.11.25 | 159,00 EUR | |
| 14.11.25 - 17.11.25 | 299,00 EUR | |
| 17.11.25 - 21.11.25 | 159,00 EUR | |
| 21.11.25 - 24.11.25 | 299,00 EUR | |
| 24.11.25 - 28.11.25 | 149,00 EUR | |
| 28.11.25 - 01.12.25 | 299,00 EUR | |
| 01.12.25 - 05.12.25 | 139,00 EUR | |
| 05.12.25 - 08.12.25 | 299,00 EUR | |
| 08.12.25 - 12.12.25 | 139,00 EUR | |
| 12.12.25 - 15.12.25 | 299,00 EUR | |
| 15.12.25 - 19.12.25 | 139,00 EUR | |
| 19.12.25 - 22.12.25 | 398,00 EUR | |
| 22.12.25 - 29.12.25 | 469,00 EUR | |
| 29.12.25 - 31.12.25 | 435,00 EUR | |
| 01.01.26 - 05.01.26 | 539,00 EUR | |
| 05.01.26 - 09.01.26 | 435,00 EUR | |
| 09.01.26 - 12.01.26 | 299,00 EUR | |
| 12.01.26 - 17.01.26 | 269,00 EUR | |
| 17.01.26 - 19.01.26 | 299,00 EUR | |
| 19.01.26 - 24.01.26 | 269,00 EUR | |
| 24.01.26 - 26.01.26 | 299,00 EUR | |
| 26.01.26 - 31.01.26 | 269,00 EUR | |
| 31.01.26 - 02.02.26 | 299,00 EUR | |
| 02.02.26 - 07.02.26 | 269,00 EUR | |
| 07.02.26 - 09.02.26 | 299,00 EUR | |
| 09.02.26 - 14.02.26 | 599,00 EUR | |
| 14.02.26 - 16.02.26 | 629,00 EUR | |
| 16.02.26 - 21.02.26 | 279,00 EUR | |
| 21.02.26 - 23.02.26 | 309,00 EUR | |
| 23.02.26 - 28.02.26 | 279,00 EUR | |
| 28.02.26 - 02.03.26 | 319,00 EUR | |
| 02.03.26 - 07.03.26 | 289,00 EUR | |
| 07.03.26 - 09.03.26 | 329,00 EUR | |
| 09.03.26 - 14.03.26 | 299,00 EUR | |
| 14.03.26 - 16.03.26 | 339,00 EUR | |
| 16.03.26 - 21.03.26 | 399,00 EUR | |
| 21.03.26 - 23.03.26 | 429,00 EUR | |
| 23.03.26 - 28.03.26 | 419,00 EUR | |
| 28.03.26 - 30.03.26 | 629,00 EUR | |
| 30.03.26 - 04.04.26 | 599,00 EUR | |
| 04.04.26 - 06.04.26 | 629,00 EUR | |
| 06.04.26 - 11.04.26 | 599,00 EUR | |
| 11.04.26 - 13.04.26 | 609,00 EUR | |
| 13.04.26 - 18.04.26 | 499,00 EUR | |
| 18.04.26 - 20.04.26 | 529,00 EUR | |
| 20.04.26 - 25.04.26 | 499,00 EUR | |
| 25.04.26 - 28.04.26 | 539,00 EUR | |
| 28.04.26 - 02.05.26 | 509,00 EUR | |
| 02.05.26 - 04.05.26 | 549,00 EUR | |
| 04.05.26 - 09.05.26 | 519,00 EUR | |
| 09.05.26 - 11.05.26 | 539,00 EUR | |
| 11.05.26 - 16.05.26 | 539,00 EUR | |
| 16.05.26 - 18.05.26 | 569,00 EUR | |
| 18.05.26 - 23.05.26 | 539,00 EUR | |
| 23.05.26 - 25.05.26 | 629,00 EUR | |
| 25.05.26 - 30.05.26 | 549,00 EUR | |
| 30.05.26 - 01.06.26 | 559,00 EUR | |
| 01.06.26 - 06.06.26 | 549,00 EUR | |
| 06.06.26 - 08.06.26 | 589,00 EUR | |
| 08.06.26 - 13.06.26 | 519,00 EUR | |
| 13.06.26 - 15.06.26 | 549,00 EUR | |
| 15.06.26 - 20.06.26 | 519,00 EUR | |
| 20.06.26 - 22.06.26 | 549,00 EUR | |
| 22.06.26 - 27.06.26 | 549,00 EUR | |
| 27.06.26 - 29.06.26 | 629,00 EUR | |
| 29.06.26 - 04.07.26 | 599,00 EUR | |
| 04.07.26 - 06.07.26 | 629,00 EUR | |
| 06.07.26 - 11.07.26 | 599,00 EUR | |
| 11.07.26 - 13.07.26 | 629,00 EUR | |
| 13.07.26 - 18.07.26 | 599,00 EUR | |
| 18.07.26 - 20.07.26 | 629,00 EUR | |
| 20.07.26 - 25.07.26 | 599,00 EUR | |
| 25.07.26 - 27.07.26 | 629,00 EUR | |
| 27.07.26 - 01.08.26 | 599,00 EUR | |
| 01.08.26 - 03.08.26 | 679,00 EUR | |
| 03.08.26 - 08.08.26 | 629,00 EUR | |
| 08.08.26 - 10.08.26 | 629,00 EUR | |
| 10.08.26 - 15.08.26 | 599,00 EUR | |
| 15.08.26 - 17.08.26 | 629,00 EUR | |
| 17.08.26 - 22.08.26 | 599,00 EUR | |
| 22.08.26 - 24.08.26 | 629,00 EUR | |
| 24.08.26 - 29.08.26 | 599,00 EUR | |
| 29.08.26 - 31.08.26 | 629,00 EUR | |
| 31.08.26 - 05.09.26 | 589,00 EUR | |
| 05.09.26 - 07.09.26 | 529,00 EUR | |
| 07.09.26 - 12.09.26 | 479,00 EUR | |
| 12.09.26 - 14.09.26 | 499,00 EUR | |
| 14.09.26 - 19.09.26 | 449,00 EUR | |
| 19.09.26 - 21.09.26 | 489,00 EUR | |
| 21.09.26 - 26.09.26 | 439,00 EUR | |
| 26.09.26 - 28.09.26 | 479,00 EUR | |
| 28.09.26 - 03.10.26 | 429,00 EUR | |
| 03.10.26 - 05.10.26 | 509,00 EUR | |
| 05.10.26 - 10.10.26 | 489,00 EUR | |
| 10.10.26 - 12.10.26 | 519,00 EUR | |
| 12.10.26 - 17.10.26 | 499,00 EUR | |
| 17.10.26 - 19.10.26 | 559,00 EUR | |
| 19.10.26 - 24.10.26 | 519,00 EUR | |
| 24.10.26 - 26.10.26 | 549,00 EUR | |
| 26.10.26 - 31.10.26 | 499,00 EUR | |
| 31.10.26 - 02.11.26 | 529,00 EUR | |
| 02.11.26 - 07.11.26 | 229,00 EUR | |
| 07.11.26 - 09.11.26 | 389,00 EUR | |
| 09.11.26 - 13.11.26 | 229,00 EUR | |
| 13.11.26 - 16.11.26 | 349,00 EUR | |
| 16.11.26 - 20.11.26 | 239,00 EUR | |
| 20.11.26 - 23.11.26 | 359,00 EUR | |
| 23.11.26 - 27.11.26 | 239,00 EUR | |
| 27.11.26 - 30.11.26 | 369,00 EUR | |
| 30.11.26 - 04.12.26 | 229,00 EUR | |
| 04.12.26 - 07.12.26 | 369,00 EUR | |
| 07.12.26 - 11.12.26 | 229,00 EUR | |
| 11.12.26 - 14.12.26 | 369,00 EUR | |
| 14.12.26 - 18.12.26 | 219,00 EUR | |
| 18.12.26 - 21.12.26 | 359,00 EUR | |
| 21.12.26 - 22.12.26 | 209,00 EUR | |
| 22.12.26 - 28.12.26 | 539,00 EUR | |
| 28.12.26 - 31.12.26 | 659,00 EUR | |
| 01.01.27 - 04.01.27 | 599,00 EUR | |
| 04.01.27 - 08.01.27 | 479,00 EUR | |
| 08.01.27 - 11.01.27 | 439,00 EUR |































