
Zurück zur Liste Willingen Ferienwohnung
Appartement Salz + Pfeffer
WillingenAppartement Salz + Pfeffer
Sauerland (Hessen)-Upland-Diemelsee
Willingen
Objekt:
- Ferienwohnung
- 24657
- 38m2
- 2
- 1
- 2 - 4
Ausstattung:
Beschreibung
Ruhig und doch Nahe vom Zentrum
Neu renovierte, gemütliche Souterrain-Wohnung für den Urlaub zu zweit oder mit der Familie.
Neu renovierte, gemütliche Souterrain-Wohnung für den Urlaub zu zweit oder mit der Familie.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Dusche | Fernseher | Heizung |
Internet | Sat-TV | Smart TV |
Spiele | Staubsauger | Waschmaschine |
WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Ceran-Kochfeld | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle mit Grill | Toaster |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Garten | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 2 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 2.00 km |
Restaurant | 0.30 km |
Skiabfahrt | 2.50 km |
Skilift | 2.50 km |
Skilift | 2.50 km |
Nachtleben | 2.00 km |
Nächste Stadt | Willingen 2.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
01.05.25 - 04.05.25 | 195,00 EUR | 100,00 EUR |
04.05.25 - 23.05.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
23.05.25 - 25.05.25 | 205,00 EUR | 110,00 EUR |
25.05.25 - 29.05.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
29.05.25 - 01.06.25 | 195,00 EUR | 100,00 EUR |
01.06.25 - 07.06.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
07.06.25 - 09.06.25 | 195,00 EUR | 100,00 EUR |
09.06.25 - 20.06.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
20.06.25 - 22.06.25 | 205,00 EUR | 110,00 EUR |
22.06.25 - 27.06.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
27.06.25 - 29.06.25 | 205,00 EUR | 110,00 EUR |
29.06.25 - 11.07.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
11.07.25 - 13.07.25 | 205,00 EUR | 110,00 EUR |
13.07.25 - 18.07.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
18.07.25 - 20.07.25 | 185,00 EUR | 90,00 EUR |
20.07.25 - 22.08.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
22.08.25 - 24.08.25 | 185,00 EUR | 90,00 EUR |
24.08.25 - 03.10.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
03.10.25 - 05.10.25 | 195,00 EUR | 100,00 EUR |
05.10.25 - 26.12.25 | 164,00 EUR | 69,00 EUR |
26.12.25 - 31.12.25 | 205,00 EUR | 110,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 22,00 EUR pro Person/Nacht |