
Zurück zur Liste L'Escala Ferienhaus
Haus OCA
L'EscalaHaus OCA
Costa Brava
L'Escala
Objekt:
- Ferienhaus
- 23316
- 90m2
- 6
- 3
- 4
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
Gemütliches Ferienhaus in zentraler ruhiger Lage mit überdachtem Sitzplatz. Auf dem 300 qm großen schön angelegten Garten ist ein sonniger 25qm Pool vorhanden. Das Grundstück ist komplett abgeschlossen. Suchen Sie ein sehr gepflegtes Haus für Ihren Urlaub, dann haben Sie sie es hier gefunden.
Wir sind gerade dabei, das Haus nun zu erwerben und modellieren es nun gerade neu !!!
Lizenznummer
ESFCTU00001701000009227100000000000000HUTG-000420-376
Wir sind gerade dabei, das Haus nun zu erwerben und modellieren es nun gerade neu !!!
Lizenznummer
ESFCTU00001701000009227100000000000000HUTG-000420-376
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Badewanne | Dusche | Fernseher |
| Kaltwasser | Kamin | Klimaanlage |
| Sat-TV | Smart TV | Spiele |
| Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeeautomat |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Pool |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung |
| keine Jugendgruppen | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 3 |
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Nett angelegter Garten mit mehreren Sitzplätzen und einem gemauerten Grill. Der sonnige Pool lädt zum schwimmen und relaxen ein. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Nächste Stadt | Toroella de Montgri 8.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | Erste Woche | jede weitere Woche |
|---|---|---|
| 01.01.26 - 27.06.26 | 910,00 EUR | 750,00 EUR |
| 27.06.26 - 11.07.26 | 1305,00 EUR | 1145,00 EUR |
| 11.07.26 - 29.08.26 | 1480,00 EUR | 1320,00 EUR |
| 29.08.26 - 12.09.26 | 1050,00 EUR | 890,00 EUR |
| 12.09.26 - 26.06.27 | 910,00 EUR | 750,00 EUR |
| 26.06.27 - 10.07.27 | 1305,00 EUR | 1145,00 EUR |
| 10.07.27 - 28.08.27 | 1480,00 EUR | 1320,00 EUR |
| 28.08.27 - 11.09.27 | 1050,00 EUR | 890,00 EUR |
| 11.09.27 - 30.12.27 | 910,00 EUR | 750,00 EUR |




















