
Zurück zur Liste Otterndorf Ferienwohnung
Altstadthaus-Otterndorf
OtterndorfAltstadthaus-Otterndorf
Cuxhaven
Otterndorf
Objekt:
- Ferienwohnung
- 16342
- 90m2
- 4
- 2
- 4 - 5
Ausstattung:
Beschreibung
Ferienwohnung Altstadthaus-Otterndorf
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Dusche | DVD |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Musikanlage |
| Sat-TV | Staubsauger | Terrasse |
| Trockner | Ventilator | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Mikrowelle mit Grill | Senseo™ | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Fahrrad-Vermietung | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 3 |
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.50 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
| Restaurant | 0.10 km |
| Strand | 2.50 km |
| See | 3.50 km |
| Meer | 2.50 km |
| Bahnhof | 0.10 km |
| Bus | 0.10 km |
| Nächste Stadt | Cuxhaven 14.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 25.10.25 - 13.12.25 | 144,00 EUR | 79,00 EUR |
| 13.12.25 - 03.01.26 | 140,00 EUR | 75,00 EUR |
| 03.01.26 - 21.03.26 | 134,00 EUR | 69,00 EUR |
| 21.03.26 - 31.10.26 | 150,00 EUR | 85,00 EUR |
| 31.10.26 - 19.12.26 | 134,00 EUR | 69,00 EUR |
| 19.12.26 - 09.01.27 | 150,00 EUR | 85,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |





















