White Tower of Love in Downtown BrixenCard incl.

Brixen

White Tower of Love in Downtown BrixenCard incl.

Eisacktal

Brixen

Objekt:

  • Ferienwohnung
  • 12613
  • 54m2
  • 5
  • 2
  • 2 - 4

Ausstattung:

Beschreibung

Wohnung für max. 6 Personen, davon maximal 4 Erwachsene. Haustiere auf Anfrage erlaubt

Ruhige Wohnung 2 Minuten vom Domplatz – schnelles WLAN – Netflix – Waschmaschine – gut ausgerüstete Küche - Brixen Card gratis dazu für diverse Vergünstigungen in und um Brixen.

Die ruhige Wohnung befindet sich 30 Meter vom Domplatz, letzten Stock - Hinterseite. Sie ist mit ihren 54 m² relativ groß im Vergleich zu den Mitbewerbern. Die Zimmer sind mit Vorhängen getrennt – wie Sie auf den Fotos gut sehen können.

Küche und Bad sind gut ausgestattet. Es gibt zwei Doppelbetten unter der Dachschräge (4 Personen) und ein ausziehbares Sofa (2 Personen).

Die Zimmer können durch einfache Handgriffe geöffnet und verbunden werden. Die Trennung ist somit nur optisch mit Vorhängen und Paneelen, nicht jedoch akustisch (sieh Fotos).

Lizenznummer
IT021011B4AVHWNSW8

Ausstattung
DuscheHeizungInternet
KaltwasserSat-TVStaubsauger
WarmwasserWLAN
Küche
BackofenCeran-KochfeldDunstabzug
Gefrierschrank / FachGeschirrspülerKaffeemaschine
KühlschrankMikrowelleWasserkocher
Betten
Doppelbetten2

Zusätzliche Hausinfo

Entfernungen
Zentrum0.01 km
Einkaufsmöglichkeit0.01 km
Strand250.00 km
Wasser0.30 km
See3.00 km
Meer250.00 km
Fähre250.00 km
Flughafen100.00 km
Skiabfahrt3.00 km
Skilift3.00 km
Skilift3.00 km
Golfplatz30.00 km
Arzt1.00 km
Bahnhof0.50 km
Bus0.01 km
Autobahn3.00 km
Nachtleben0.01 km
Nächste StadtBozen 50.00 km

Belegung

Karte

Preise (inkl. 2 Personen)

Periode Erste Nacht  
(inkl. Endreinigung)  
jede weitere Nacht  
25.10.25 - 01.11.25 164,00 EUR   101,00 EUR  
01.11.25 - 08.11.25 183,00 EUR   120,00 EUR  
08.11.25 - 27.11.25 135,00 EUR   72,00 EUR  
27.11.25 - 20.12.25 174,00 EUR   111,00 EUR  
20.12.25 - 24.12.25 212,00 EUR   149,00 EUR  
24.12.25 - 30.12.25 423,00 EUR   360,00 EUR  
30.12.25 - 31.12.25 1263,00 EUR   1200,00 EUR  
01.01.26 - 02.01.26 1263,00 EUR   1200,00 EUR  
02.01.26 - 06.01.26 318,00 EUR   255,00 EUR  
06.01.26 - 10.01.26 163,00 EUR   100,00 EUR  
10.01.26 - 30.01.26 171,00 EUR   108,00 EUR  
30.01.26 - 06.02.26 187,00 EUR   124,00 EUR  
06.02.26 - 22.02.26 318,00 EUR   255,00 EUR  
22.02.26 - 28.03.26 182,00 EUR   119,00 EUR  
28.03.26 - 03.04.26 238,00 EUR   175,00 EUR  
03.04.26 - 12.04.26 258,00 EUR   195,00 EUR  
12.04.26 - 28.04.26 216,00 EUR   153,00 EUR  
28.04.26 - 16.05.26 248,00 EUR   185,00 EUR  
16.05.26 - 23.05.26 248,00 EUR   185,00 EUR  
23.05.26 - 06.06.26 215,00 EUR   152,00 EUR  
06.06.26 - 12.06.26 215,00 EUR   152,00 EUR  
12.06.26 - 19.06.26 215,00 EUR   152,00 EUR  
19.06.26 - 27.06.26 228,00 EUR   165,00 EUR  
27.06.26 - 18.07.26 251,00 EUR   188,00 EUR  
18.07.26 - 24.07.26 308,00 EUR   245,00 EUR  
24.07.26 - 08.08.26 311,00 EUR   248,00 EUR  
08.08.26 - 16.08.26 393,00 EUR   330,00 EUR  
16.08.26 - 29.08.26 323,00 EUR   260,00 EUR  
29.08.26 - 19.09.26 258,00 EUR   195,00 EUR  
19.09.26 - 30.10.26 228,00 EUR   165,00 EUR  
30.10.26 - 07.11.26 258,00 EUR   195,00 EUR  
07.11.26 - 21.11.26 148,00 EUR   85,00 EUR  
21.11.26 - 05.12.26 195,00 EUR   132,00 EUR  
05.12.26 - 18.12.26 218,00 EUR   155,00 EUR  
18.12.26 - 20.12.26 323,00 EUR   260,00 EUR  
20.12.26 - 24.12.26 293,00 EUR   230,00 EUR  
24.12.26 - 30.12.26 448,00 EUR   385,00 EUR  
30.12.26 - 31.12.26 843,00 EUR   780,00 EUR  
01.01.27 - 02.01.27 613,00 EUR   550,00 EUR  
02.01.27 - 06.01.27 318,00 EUR   255,00 EUR  
06.01.27 - 10.01.27 163,00 EUR   100,00 EUR  
10.01.27 - 30.01.27 198,00 EUR   135,00 EUR  
30.01.27 - 06.02.27 218,00 EUR   155,00 EUR  
06.02.27 - 22.02.27 318,00 EUR   255,00 EUR  
22.02.27 - 28.03.27 198,00 EUR   135,00 EUR  
28.03.27 - 03.04.27 238,00 EUR   175,00 EUR  
03.04.27 - 12.04.27 258,00 EUR   195,00 EUR  
12.04.27 - 28.04.27 233,00 EUR   170,00 EUR  
28.04.27 - 16.05.27 258,00 EUR   195,00 EUR  
16.05.27 - 23.05.27 213,00 EUR   150,00 EUR  
23.05.27 - 06.06.27 258,00 EUR   195,00 EUR  
06.06.27 - 12.06.27 238,00 EUR   175,00 EUR  
12.06.27 - 19.06.27 248,00 EUR   185,00 EUR  
19.06.27 - 27.06.27 268,00 EUR   205,00 EUR  
27.06.27 - 18.07.27 298,00 EUR   235,00 EUR  
18.07.27 - 24.07.27 308,00 EUR   245,00 EUR  
24.07.27 - 08.08.27 373,00 EUR   310,00 EUR  
08.08.27 - 16.08.27 408,00 EUR   345,00 EUR  
16.08.27 - 29.08.27 373,00 EUR   310,00 EUR  
29.08.27 - 19.09.27 238,00 EUR   175,00 EUR  
19.09.27 - 30.10.27 228,00 EUR   165,00 EUR  
30.10.27 - 07.11.27 228,00 EUR   165,00 EUR  
07.11.27 - 21.11.27 148,00 EUR   85,00 EUR  
21.11.27 - 05.12.27 183,00 EUR   120,00 EUR  
05.12.27 - 22.12.27 198,00 EUR   135,00 EUR  
22.12.27 - 24.12.27 213,00 EUR   150,00 EUR  
24.12.27 - 30.12.27 448,00 EUR   385,00 EUR  
30.12.27 - 31.12.27 843,00 EUR   780,00 EUR  

Verbindliche Zusatzleistungen

Aufpreis je weitere Person34,00 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchungsanfrage, um den Preis zu berechnen