Ferienwohnung Amazing 2 bedrooms apartment

Torrox Costa

Ferienwohnung Amazing 2 bedrooms apartment

Costa del Sol

Torrox Costa

Objekt:

  • Ferienwohnung
  • 2966639
  • 72m2
  • 3
  • 2
  • 1 - 4

Ausstattung:

Beschreibung

Innenbereich

3-Zimmer-Wohnung "Deluxe 2 bedrooms apartment", für 4 Personen, 72 m2 im 2. Stock, komfortabel und modern eingerichtet.Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV, DVD und Esstisch. Rauchen nicht erlaubt. Internet (Wireless LAN [WLAN]).Schlafzimmer mit 1 franz. Bett. Schlafzimmer mit 2 Normalbetten.Wohnküche mit 4 - Platten Herd, Mikrowelle, Backofen, Grill, Esstisch, Essecke, Geschirrspüler, Kühlschrank und Tiefkühler.Bad/WC und Dusche/WC.Terrasse 18 m2, Terrassenmöbel.Weitere Ausstattung: Kinderhochstuhl, Bügeleisen, Waschmaschine. Das Foto ist nur ein Hausbeispiel. A/MA/000697

Haus/Residenz

Achtung: Bei Anreise nach 22:00 Uhr wird ein Zuschlag von EUR 15,00 verrechnet. Grosse, moderne Ferienanlage "Amazing 2 bedrooms apartment", Baujahr 2020, umgeben von Bäumen.Hausausstattung: Fahrstuhl, Zentralheizung, Klimaanlage, Waschmaschine (zur Alleinbenutzung).Zufahrt & Parkmöglichkeiten: Parkplatz beim Haus. Ganzjährig Zufahrt bis zum Haus möglich. Auto empfohlen, Treppenweg.Lage: am Ortsrand von Torrox Costa, ruhige, sonnige Lage auf einem Hügel. Aussicht von der Wohnung auf das Meer.Umgebung des Hauses: Swimming Pool (zur Mitbenutzung), Aussendusche (zur Mitbenutzung).Infrastruktur und Distanzen: Einkaufsgeschäft 2.5 km, Lebensmittelgeschäft 2.5 km, Supermarkt 2.5 km, Restaurant 700 m, Badebucht 200 m, Sandstrand 700 m, Golfplatz 10 km, Bushaltestelle 200 m. Bitte beachten, in der Nähe befindet sich eine Autobahn in 3 km.


Lizenznummer:
A/MA/000697

Zusätzliche Hausinfo

Anzahl Badezimmer2
Anzahl Schlafzimmer2
Anzahl WC2
Maximalbelegung4 Personen
Normalbelegung1 Personen
Wohnfläche72 m²
Sonstige Inneneinrichtung
Kurzbeschreibung9
LizenznummerA/MA/000697
Küche
Umgebung
Inklusivleistungen
InklusivleistungBei der Buchung dieses Objekts ist eine Rücktrittversicherung enthalten. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Reiseveranstalters Interhome. Für dieses Inklusiv-Angebot gelten folgende Bedingungen: Details
Garten und Aussenanlagen

Belegung

Karte

Preise

Periode    je Woche  
06.11.22 - 07.11.22    ab 552,00 EUR  
07.11.22 - 08.11.22    ab 539,00 EUR  
08.11.22 - 09.11.22    ab 539,00 EUR  
09.11.22 - 10.11.22    ab 539,00 EUR  
10.11.22 - 11.11.22    ab 539,00 EUR  
11.11.22 - 12.11.22    ab 539,00 EUR  
12.11.22 - 13.11.22    ab 539,00 EUR  
13.11.22 - 14.11.22    ab 539,00 EUR  
14.11.22 - 15.11.22    ab 539,00 EUR  
15.11.22 - 16.11.22    ab 531,00 EUR  
16.11.22 - 17.11.22    ab 524,00 EUR  
17.11.22 - 18.11.22    ab 517,00 EUR  
18.11.22 - 19.11.22    ab 510,00 EUR  
19.11.22 - 20.11.22    ab 502,00 EUR  
20.11.22 - 21.11.22    ab 495,00 EUR  
21.11.22 - 24.11.22    ab 488,00 EUR  
24.11.22 - 25.11.22    ab 488,00 EUR  
25.11.22 - 26.11.22    ab 488,00 EUR  
26.11.22 - 27.11.22    ab 488,00 EUR  
27.11.22 - 28.11.22    ab 488,00 EUR  
28.11.22 - 29.11.22    ab 488,00 EUR  
29.11.22 - 30.11.22    ab 488,00 EUR  
30.11.22 - 01.12.22    ab 488,00 EUR  
01.12.22 - 02.12.22    ab 488,00 EUR  
02.12.22 - 03.12.22    ab 488,00 EUR  
03.12.22 - 04.12.22    ab 488,00 EUR  
04.12.22 - 05.12.22    ab 488,00 EUR  
05.12.22 - 06.12.22    ab 488,00 EUR  
06.12.22 - 07.12.22    ab 488,00 EUR  
07.12.22 - 08.12.22    ab 488,00 EUR  
08.12.22 - 09.12.22    ab 488,00 EUR  
09.12.22 - 10.12.22    ab 488,00 EUR  
10.12.22 - 11.12.22    ab 488,00 EUR  
11.12.22 - 12.12.22    ab 488,00 EUR  
12.12.22 - 13.12.22    ab 488,00 EUR  
13.12.22 - 14.12.22    ab 488,00 EUR  
14.12.22 - 15.12.22    ab 488,00 EUR  
15.12.22 - 16.12.22    ab 497,00 EUR  
16.12.22 - 17.12.22    ab 506,00 EUR  
17.12.22 - 18.12.22    ab 548,00 EUR  
18.12.22 - 19.12.22    ab 590,00 EUR  
19.12.22 - 20.12.22    ab 631,00 EUR  
20.12.22 - 21.12.22    ab 673,00 EUR  
21.12.22 - 22.12.22    ab 714,00 EUR  
22.12.22 - 23.12.22    ab 747,00 EUR  
23.12.22 - 24.12.22    ab 779,00 EUR  
24.12.22 - 25.12.22    ab 808,00 EUR  
25.12.22 - 26.12.22    ab 837,00 EUR  
26.12.22 - 27.12.22    ab 837,00 EUR  
27.12.22 - 28.12.22    ab 833,00 EUR  
28.12.22 - 29.12.22    ab 829,00 EUR  
29.12.22 - 30.12.22    ab 825,00 EUR  
30.12.22 - 31.12.22    ab 821,00 EUR  
31.12.22 - 01.01.23    ab 816,00 EUR  
01.01.23 - 02.01.23    ab 783,00 EUR  
02.01.23 - 03.01.23    ab 750,00 EUR  
03.01.23 - 04.01.23    ab 733,00 EUR  
04.01.23 - 05.01.23    ab 717,00 EUR  
05.01.23 - 06.01.23    ab 700,00 EUR  
06.01.23 - 07.01.23    ab 683,00 EUR  
07.01.23 - 08.01.23    ab 667,00 EUR  
08.01.23 - 09.01.23    ab 650,00 EUR  
09.01.23 - 10.01.23    ab 633,00 EUR  
10.01.23 - 11.01.23    ab 633,00 EUR  
11.01.23 - 12.01.23    ab 633,00 EUR  
12.01.23 - 13.01.23    ab 633,00 EUR  
13.01.23 - 14.01.23    ab 633,00 EUR  
14.01.23 - 15.01.23    ab 633,00 EUR  
15.01.23 - 16.01.23    ab 633,00 EUR  
16.01.23 - 17.01.23    ab 633,00 EUR  
17.01.23 - 18.01.23    ab 633,00 EUR  
18.01.23 - 19.01.23    ab 633,00 EUR  
19.01.23 - 20.01.23    ab 633,00 EUR  
20.01.23 - 21.01.23    ab 633,00 EUR  
21.01.23 - 22.01.23    ab 633,00 EUR  
22.01.23 - 23.01.23    ab 633,00 EUR  
23.01.23 - 24.01.23    ab 633,00 EUR  
24.01.23 - 25.01.23    ab 633,00 EUR  
25.01.23 - 26.01.23    ab 633,00 EUR  
26.01.23 - 27.01.23    ab 633,00 EUR  
27.01.23 - 28.01.23    ab 633,00 EUR  
28.01.23 - 29.01.23    ab 649,00 EUR  
29.01.23 - 30.01.23    ab 665,00 EUR  
30.01.23 - 31.01.23    ab 667,00 EUR  
31.01.23 - 01.02.23    ab 669,00 EUR  
01.02.23 - 02.02.23    ab 671,00 EUR  
02.02.23 - 03.02.23    ab 673,00 EUR  
03.02.23 - 04.02.23    ab 675,00 EUR  
04.02.23 - 05.02.23    ab 675,00 EUR  
05.02.23 - 06.02.23    ab 675,00 EUR  
06.02.23 - 07.02.23    ab 675,00 EUR  
07.02.23 - 08.02.23    ab 675,00 EUR  
08.02.23 - 09.02.23    ab 675,00 EUR  
09.02.23 - 10.02.23    ab 675,00 EUR  
10.02.23 - 11.02.23    ab 675,00 EUR  
11.02.23 - 12.02.23    ab 675,00 EUR  
12.02.23 - 13.02.23    ab 675,00 EUR  
13.02.23 - 14.02.23    ab 675,00 EUR  
14.02.23 - 15.02.23    ab 675,00 EUR  
15.02.23 - 16.02.23    ab 675,00 EUR  
16.02.23 - 17.02.23    ab 675,00 EUR  
17.02.23 - 18.02.23    ab 675,00 EUR  
18.02.23 - 19.02.23    ab 679,00 EUR  
19.02.23 - 20.02.23    ab 683,00 EUR  
20.02.23 - 21.02.23    ab 687,00 EUR  
21.02.23 - 22.02.23    ab 692,00 EUR  
22.02.23 - 23.02.23    ab 696,00 EUR  
23.02.23 - 24.02.23    ab 700,00 EUR  
24.02.23 - 26.02.23    ab 704,00 EUR  
26.02.23 - 27.02.23    ab 693,00 EUR  
27.02.23 - 28.02.23    ab 683,00 EUR  
28.02.23 - 01.03.23    ab 685,00 EUR  
01.03.23 - 02.03.23    ab 687,00 EUR  
02.03.23 - 03.03.23    ab 690,00 EUR  
03.03.23 - 05.03.23    ab 692,00 EUR  
05.03.23 - 06.03.23    ab 692,00 EUR  
06.03.23 - 07.03.23    ab 692,00 EUR  
07.03.23 - 08.03.23    ab 692,00 EUR  
08.03.23 - 09.03.23    ab 692,00 EUR  
09.03.23 - 10.03.23    ab 692,00 EUR  
10.03.23 - 11.03.23    ab 692,00 EUR  
11.03.23 - 12.03.23    ab 692,00 EUR  
12.03.23 - 13.03.23    ab 692,00 EUR  
13.03.23 - 14.03.23    ab 692,00 EUR  
14.03.23 - 15.03.23    ab 692,00 EUR  
15.03.23 - 16.03.23    ab 692,00 EUR  
16.03.23 - 17.03.23    ab 692,00 EUR  
17.03.23 - 18.03.23    ab 692,00 EUR  
18.03.23 - 19.03.23    ab 692,00 EUR  
19.03.23 - 20.03.23    ab 692,00 EUR  
20.03.23 - 21.03.23    ab 692,00 EUR  
21.03.23 - 22.03.23    ab 692,00 EUR  
22.03.23 - 23.03.23    ab 692,00 EUR  
23.03.23 - 24.03.23    ab 692,00 EUR  
24.03.23 - 25.03.23    ab 692,00 EUR  
25.03.23 - 26.03.23    ab 692,00 EUR  
26.03.23 - 27.03.23    ab 702,00 EUR  
27.03.23 - 28.03.23    ab 712,00 EUR  
28.03.23 - 29.03.23    ab 723,00 EUR  
29.03.23 - 30.03.23    ab 733,00 EUR  
30.03.23 - 31.03.23    ab 744,00 EUR  
31.03.23 - 01.04.23    ab 754,00 EUR  
01.04.23 - 02.04.23    ab 783,00 EUR  
02.04.23 - 03.04.23    ab 802,00 EUR  
03.04.23 - 04.04.23    ab 802,00 EUR  
04.04.23 - 05.04.23    ab 795,00 EUR  
05.04.23 - 06.04.23    ab 787,00 EUR  
06.04.23 - 07.04.23    ab 780,00 EUR  
07.04.23 - 08.04.23    ab 773,00 EUR  
08.04.23 - 09.04.23    ab 765,00 EUR  
09.04.23 - 10.04.23    ab 739,00 EUR  
10.04.23 - 05.05.23    ab 713,00 EUR  
05.05.23 - 06.05.23    ab 713,00 EUR  
06.05.23 - 07.05.23    ab 713,00 EUR  
07.05.23 - 08.05.23    ab 713,00 EUR  
08.05.23 - 09.05.23    ab 713,00 EUR  
09.05.23 - 10.05.23    ab 713,00 EUR  
10.05.23 - 11.05.23    ab 713,00 EUR  
11.05.23 - 12.05.23    ab 713,00 EUR  
12.05.23 - 13.05.23    ab 713,00 EUR  
13.05.23 - 14.05.23    ab 713,00 EUR  
14.05.23 - 15.05.23    ab 713,00 EUR  
15.05.23 - 16.05.23    ab 713,00 EUR  
16.05.23 - 17.05.23    ab 713,00 EUR  
17.05.23 - 18.05.23    ab 713,00 EUR  
18.05.23 - 19.05.23    ab 713,00 EUR  
19.05.23 - 20.05.23    ab 713,00 EUR  
20.05.23 - 21.05.23    ab 713,00 EUR  
21.05.23 - 22.05.23    ab 713,00 EUR  
22.05.23 - 23.05.23    ab 713,00 EUR  
23.05.23 - 24.05.23    ab 713,00 EUR  
24.05.23 - 25.05.23    ab 713,00 EUR  
25.05.23 - 26.05.23    ab 713,00 EUR  
26.05.23 - 27.05.23    ab 731,00 EUR  
27.05.23 - 28.05.23    ab 749,00 EUR  
28.05.23 - 29.05.23    ab 766,00 EUR  
29.05.23 - 30.05.23    ab 784,00 EUR  
30.05.23 - 31.05.23    ab 802,00 EUR  
31.05.23 - 01.06.23    ab 820,00 EUR  
01.06.23 - 02.06.23    ab 837,00 EUR  
02.06.23 - 03.06.23    ab 837,00 EUR  
03.06.23 - 04.06.23    ab 837,00 EUR  
04.06.23 - 05.06.23    ab 837,00 EUR  
05.06.23 - 06.06.23    ab 837,00 EUR  
06.06.23 - 07.06.23    ab 837,00 EUR  
07.06.23 - 08.06.23    ab 837,00 EUR  
08.06.23 - 09.06.23    ab 837,00 EUR  
09.06.23 - 10.06.23    ab 837,00 EUR  
10.06.23 - 11.06.23    ab 837,00 EUR  
11.06.23 - 12.06.23    ab 837,00 EUR  
12.06.23 - 13.06.23    ab 837,00 EUR  
13.06.23 - 14.06.23    ab 837,00 EUR  
14.06.23 - 15.06.23    ab 837,00 EUR  
15.06.23 - 16.06.23    ab 837,00 EUR  
16.06.23 - 17.06.23    ab 837,00 EUR  
17.06.23 - 18.06.23    ab 857,00 EUR  
18.06.23 - 19.06.23    ab 877,00 EUR  
19.06.23 - 20.06.23    ab 896,00 EUR  
20.06.23 - 21.06.23    ab 916,00 EUR  
21.06.23 - 22.06.23    ab 936,00 EUR  
22.06.23 - 23.06.23    ab 956,00 EUR  
23.06.23 - 24.06.23    ab 976,00 EUR  
24.06.23 - 25.06.23    ab 1026,00 EUR  
25.06.23 - 26.06.23    ab 1077,00 EUR  
26.06.23 - 27.06.23    ab 1122,00 EUR  
27.06.23 - 28.06.23    ab 1167,00 EUR  
28.06.23 - 29.06.23    ab 1212,00 EUR  
29.06.23 - 30.06.23    ab 1256,00 EUR  
30.06.23 - 02.07.23    ab 1301,00 EUR  
02.07.23 - 03.07.23    ab 1295,00 EUR  
03.07.23 - 05.07.23    ab 1289,00 EUR  
05.07.23 - 06.07.23    ab 1289,00 EUR  
06.07.23 - 07.07.23    ab 1289,00 EUR  
07.07.23 - 08.07.23    ab 1289,00 EUR  
08.07.23 - 09.07.23    ab 1289,00 EUR  
09.07.23 - 10.07.23    ab 1289,00 EUR  
10.07.23 - 11.07.23    ab 1289,00 EUR  
11.07.23 - 12.07.23    ab 1289,00 EUR  
12.07.23 - 13.07.23    ab 1289,00 EUR  
13.07.23 - 14.07.23    ab 1289,00 EUR  
14.07.23 - 15.07.23    ab 1289,00 EUR  
15.07.23 - 16.07.23    ab 1289,00 EUR  
16.07.23 - 17.07.23    ab 1289,00 EUR  
17.07.23 - 18.07.23    ab 1289,00 EUR  
18.07.23 - 19.07.23    ab 1289,00 EUR  
19.07.23 - 20.07.23    ab 1289,00 EUR  
20.07.23 - 21.07.23    ab 1289,00 EUR  
21.07.23 - 22.07.23    ab 1289,00 EUR  
22.07.23 - 23.07.23    ab 1289,00 EUR  
23.07.23 - 24.07.23    ab 1289,00 EUR  
24.07.23 - 25.07.23    ab 1289,00 EUR  
25.07.23 - 26.07.23    ab 1289,00 EUR  
26.07.23 - 27.07.23    ab 1310,00 EUR  
27.07.23 - 28.07.23    ab 1332,00 EUR  
28.07.23 - 29.07.23    ab 1354,00 EUR  
29.07.23 - 30.07.23    ab 1376,00 EUR  
30.07.23 - 31.07.23    ab 1398,00 EUR  
31.07.23 - 01.08.23    ab 1420,00 EUR  
01.08.23 - 06.08.23    ab 1441,00 EUR  
06.08.23 - 07.08.23    ab 1441,00 EUR  
07.08.23 - 08.08.23    ab 1441,00 EUR  
08.08.23 - 09.08.23    ab 1441,00 EUR  
09.08.23 - 10.08.23    ab 1441,00 EUR  
10.08.23 - 11.08.23    ab 1441,00 EUR  
11.08.23 - 12.08.23    ab 1441,00 EUR  
12.08.23 - 13.08.23    ab 1441,00 EUR  
13.08.23 - 14.08.23    ab 1441,00 EUR  
14.08.23 - 15.08.23    ab 1441,00 EUR  
15.08.23 - 16.08.23    ab 1441,00 EUR  
16.08.23 - 17.08.23    ab 1441,00 EUR  
17.08.23 - 18.08.23    ab 1441,00 EUR  
18.08.23 - 19.08.23    ab 1441,00 EUR  
19.08.23 - 20.08.23    ab 1441,00 EUR  
20.08.23 - 21.08.23    ab 1441,00 EUR  
21.08.23 - 22.08.23    ab 1441,00 EUR  
22.08.23 - 23.08.23    ab 1441,00 EUR  
23.08.23 - 24.08.23    ab 1441,00 EUR  
24.08.23 - 25.08.23    ab 1441,00 EUR  
25.08.23 - 26.08.23    ab 1441,00 EUR  
26.08.23 - 27.08.23    ab 1441,00 EUR  
27.08.23 - 28.08.23    ab 1412,00 EUR  
28.08.23 - 29.08.23    ab 1383,00 EUR  
29.08.23 - 30.08.23    ab 1326,00 EUR  
30.08.23 - 31.08.23    ab 1269,00 EUR  
31.08.23 - 01.09.23    ab 1212,00 EUR  
01.09.23 - 02.09.23    ab 1154,00 EUR  
02.09.23 - 03.09.23    ab 1097,00 EUR  
03.09.23 - 04.09.23    ab 1069,00 EUR  
04.09.23 - 05.09.23    ab 1041,00 EUR  
05.09.23 - 06.09.23    ab 1041,00 EUR  
06.09.23 - 07.09.23    ab 1041,00 EUR  
07.09.23 - 08.09.23    ab 1041,00 EUR  
08.09.23 - 09.09.23    ab 1041,00 EUR  
09.09.23 - 10.09.23    ab 1041,00 EUR  
10.09.23 - 11.09.23    ab 1041,00 EUR  
11.09.23 - 12.09.23    ab 1041,00 EUR  
12.09.23 - 13.09.23    ab 1024,00 EUR  
13.09.23 - 14.09.23    ab 1008,00 EUR  
14.09.23 - 15.09.23    ab 991,00 EUR  
15.09.23 - 16.09.23    ab 974,00 EUR  
16.09.23 - 17.09.23    ab 958,00 EUR  
17.09.23 - 18.09.23    ab 941,00 EUR  
18.09.23 - 19.09.23    ab 925,00 EUR  
19.09.23 - 20.09.23    ab 925,00 EUR  
20.09.23 - 21.09.23    ab 925,00 EUR  
21.09.23 - 22.09.23    ab 925,00 EUR  
22.09.23 - 23.09.23    ab 925,00 EUR  
23.09.23 - 24.09.23    ab 925,00 EUR  
24.09.23 - 25.09.23    ab 925,00 EUR  
25.09.23 - 26.09.23    ab 925,00 EUR  
26.09.23 - 27.09.23    ab 891,00 EUR  
27.09.23 - 28.09.23    ab 858,00 EUR  
28.09.23 - 29.09.23    ab 825,00 EUR  
29.09.23 - 30.09.23    ab 791,00 EUR  
30.09.23 - 01.10.23    ab 758,00 EUR  
01.10.23 - 02.10.23    ab 725,00 EUR  
10.10.23 - 11.10.23    ab 692,00 EUR  
11.10.23 - 12.10.23    ab 692,00 EUR  
12.10.23 - 13.10.23    ab 692,00 EUR  
13.10.23 - 14.10.23    ab 692,00 EUR  
14.10.23 - 15.10.23    ab 692,00 EUR  
15.10.23 - 16.10.23    ab 692,00 EUR  
16.10.23 - 17.10.23    ab 692,00 EUR  
17.10.23 - 18.10.23    ab 692,00 EUR  
18.10.23 - 19.10.23    ab 692,00 EUR  
19.10.23 - 20.10.23    ab 692,00 EUR  
20.10.23 - 21.10.23    ab 692,00 EUR  
21.10.23 - 22.10.23    ab 692,00 EUR  
22.10.23 - 23.10.23    ab 692,00 EUR  
23.10.23 - 24.10.23    ab 692,00 EUR  
24.10.23 - 25.10.23    ab 692,00 EUR  
25.10.23 - 26.10.23    ab 692,00 EUR  
26.10.23 - 27.10.23    ab 692,00 EUR  
27.10.23 - 28.10.23    ab 692,00 EUR  
28.10.23 - 29.10.23    ab 692,00 EUR  
29.10.23 - 30.10.23    ab 692,00 EUR  
30.10.23 - 31.10.23    ab 692,00 EUR  
31.10.23 - 01.11.23    ab 685,00 EUR  
01.11.23 - 02.11.23    ab 679,00 EUR  
02.11.23 - 03.11.23    ab 673,00 EUR  
03.11.23 - 04.11.23    ab 667,00 EUR  
04.11.23 - 05.11.23    ab 660,00 EUR  
05.11.23 - 06.11.23    ab 654,00 EUR  
06.11.23 - 18.11.23    ab 648,00 EUR  

Ähnliche Objekte