

Ferienwohnung Novalja
Pag, Novalja
Angenehme Ferienwohnung auf der Insel Pag.Nahe des
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Bügeleisen | Dusche |
Fernseher | Fußbodenheizung | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Klimaanlage |
Musikanlage | Sat-TV | Smart TV |
Spiele | Staubsauger | Terrasse |
Trockner | Warmwasser | Waschmaschine |
WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Induktionskochfeld | Kaffeeautomat | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Minibackofen | Senseo™ |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Balkon | Garten |
Gartengrill | Gartenmöbel | Parkplatz |
Pool | Pool mit Heizung | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | gemeinschaftl. Schwimmbad | keine Gruppenbuchung |
keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 2 |
Garten | |
---|---|
Kleiner Garten mit großem Pool |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 1.00 km |
Einkaufsmöglichkeit | 1.00 km |
Restaurant | 0.02 km |
Strand | 0.03 km |
Wasser | 0.10 km |
See | 0.10 km |
Meer | 0.10 km |
Fähre | 8.00 km |
Flughafen | 75.00 km |
Arzt | 2.00 km |
Bus | 0.50 km |
Autobahn | 70.00 km |
Nachtleben | 5.00 km |
Nächste Stadt | Pag 19.00 km |
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
31.08.23 - 30.09.23 | 290,57 EUR | 242,00 EUR |
30.09.23 - 15.12.23 | 262,57 EUR | 214,00 EUR |
15.12.23 - 31.12.23 | 290,57 EUR | 242,00 EUR |
01.01.24 - 31.03.24 | 262,57 EUR | 214,00 EUR |
31.03.24 - 31.05.24 | 290,57 EUR | 242,00 EUR |
31.05.24 - 31.08.24 | 329,57 EUR | 281,00 EUR |
31.08.24 - 30.09.24 | 290,57 EUR | 242,00 EUR |
30.09.24 - 15.12.24 | 263,57 EUR | 215,00 EUR |
15.12.24 - 12.01.25 | 290,57 EUR | 242,00 EUR |