White Tower of Love in Downtown BrixenCard incl.

Brixen

White Tower of Love in Downtown BrixenCard incl.

Eisacktal

Brixen

Objekt:

  • Ferienwohnung
  • 12613
  • 54m2
  • 5
  • 2
  • 2 - 6

Ausstattung:

Beschreibung

Wohnung für max. 6 Personen, optimal 1 - 4. Haustiere auf Anfrage erlaubt

Ruhige Wohnung 2 Minuten vom Domplatz – schnelles WLAN – Netflix – Waschmaschine – gut ausgerüstete Küche - Brixen Card gratis dazu für diverse Vergünstigungen in und um Brixen.

Die ruhige Wohnung befindet sich 30 Meter vom Domplatz, letzten Stock - Hinterseite. Sie ist mit ihren 54 m² relativ groß im Vergleich zu den Mitbewerbern. Die Zimmer sind mit Vorhängen getrennt – wie Sie auf den Fotos gut sehen können.

Küche und Bad sind gut ausgestattet. Es gibt zwei Doppelbetten unter der Dachschräge (4 Personen) und ein ausziehbares Sofa (2 Personen).

Die Zimmer können durch einfache Handgriffe geöffnet und verbunden werden. Die Trennung ist somit nur optisch mit Vorhängen und Paneelen, nicht jedoch akustisch (sieh Fotos).

Ausstattung
DuscheHeizungInternet
KaltwasserSat-TVStaubsauger
WarmwasserWLAN
Küche
BackofenCeran-KochfeldDunstabzug
Gefrierschrank / FachGeschirrspülerKaffeemaschine
KühlschrankMikrowelleWasserkocher
Betten
Doppelbetten2

Zusätzliche Hausinfo

Entfernungen
Zentrum0.01 km
Einkaufsmöglichkeit0.01 km
Strand250.00 km
Wasser0.30 km
See3.00 km
Meer250.00 km
Fähre250.00 km
Flughafen100.00 km
Skiabfahrt3.00 km
Skilift3.00 km
Skilift3.00 km
Golfplatz30.00 km
Arzt1.00 km
Bahnhof0.50 km
Bus0.01 km
Autobahn3.00 km
Nachtleben0.01 km
Nächste StadtBozen 50.00 km

Belegung

Karte

Preise (inkl. 2 Personen)

Periode Erste Nacht  
(inkl. Endreinigung)  
jede weitere Nacht  
27.11.24 - 20.12.24 179,00 EUR   116,00 EUR  
20.12.24 - 24.12.24 336,00 EUR   273,00 EUR  
24.12.24 - 30.12.24 366,00 EUR   303,00 EUR  
30.12.24 - 31.12.24 576,00 EUR   513,00 EUR  
01.01.25 - 06.01.25 305,00 EUR   242,00 EUR  
06.01.25 - 31.01.25 183,00 EUR   120,00 EUR  
31.01.25 - 08.02.25 235,00 EUR   172,00 EUR  
08.02.25 - 10.04.25 193,00 EUR   130,00 EUR  
10.04.25 - 24.04.25 223,00 EUR   160,00 EUR  
24.04.25 - 26.04.25 243,00 EUR   180,00 EUR  
26.04.25 - 15.05.25 203,00 EUR   140,00 EUR  
15.05.25 - 29.05.25 223,00 EUR   160,00 EUR  
29.05.25 - 02.06.25 258,00 EUR   195,00 EUR  
02.06.25 - 09.06.25 220,00 EUR   157,00 EUR  
09.06.25 - 21.06.25 238,00 EUR   175,00 EUR  
21.06.25 - 27.06.25 258,00 EUR   195,00 EUR  
27.06.25 - 25.07.25 283,00 EUR   220,00 EUR  
25.07.25 - 08.08.25 355,00 EUR   292,00 EUR  
08.08.25 - 17.08.25 387,00 EUR   324,00 EUR  
17.08.25 - 24.08.25 355,00 EUR   292,00 EUR  
24.08.25 - 31.08.25 283,00 EUR   220,00 EUR  
31.08.25 - 20.09.25 258,00 EUR   195,00 EUR  
20.09.25 - 25.10.25 243,00 EUR   180,00 EUR  
25.10.25 - 01.11.25 203,00 EUR   140,00 EUR  
01.11.25 - 08.11.25 258,00 EUR   195,00 EUR  
08.11.25 - 27.11.25 188,00 EUR   125,00 EUR  
27.11.25 - 20.12.25 258,00 EUR   195,00 EUR  
20.12.25 - 24.12.25 355,00 EUR   292,00 EUR  
24.12.25 - 30.12.25 387,00 EUR   324,00 EUR  
30.12.25 - 31.12.25 576,00 EUR   513,00 EUR  

Verbindliche Zusatzleistungen

Aufpreis je weitere Person35,00 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchungsanfrage, um den Preis zu berechnen