
Zurück zur Liste Heidesee Ferienwohnung
HH Abendrot
HeideseeHH Abendrot
Oder - Spree Seengebiet
Heidesee
Objekt:
- Ferienwohnung
- 11329
- 77m2
- 3
- 2
- 4
Ausstattung:
Beschreibung
Unsere Wohnung für Genießer der Abendsonne, mit:
- Wohn- und Esszimmer mit offener, komplett ausgestatteter Küche im Erdgeschoss ,
- Elternschlafzimmer mit Balkon und Seeblick,
- Kinderzimmer mit zwei Betten,
- und Bad mit Dusche jeweils im Dachgeschoss.
Mindestaufenthalt: 1 Woche, in den Sommerferien Buchung ausschließlich wochenweise von Freitag zu Freitag!!! Außerhalb der Sommerferien Ausnahmen bitte bei uns direkt erfragen. Danke.
- Wohn- und Esszimmer mit offener, komplett ausgestatteter Küche im Erdgeschoss ,
- Elternschlafzimmer mit Balkon und Seeblick,
- Kinderzimmer mit zwei Betten,
- und Bad mit Dusche jeweils im Dachgeschoss.
Mindestaufenthalt: 1 Woche, in den Sommerferien Buchung ausschließlich wochenweise von Freitag zu Freitag!!! Außerhalb der Sommerferien Ausnahmen bitte bei uns direkt erfragen. Danke.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Dusche | DVD | 
| Fernseher | Heizung | Internet | 
| Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV | 
| Terrasse | Trockner | Warmwasser | 
| Waschmaschine | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach | 
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine | 
| Kühlschrank | Mikrowelle mit Grill | Toaster | 
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Balkon | Garten | 
| Gartengrill | Gartenmöbel | Terrasse | 
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | keine Jugendgruppen | Nichtraucher | 
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| - Bettwäsche, - Föhn, - Gartenmöbel, - 2 Zweier-Kajaks | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 | 
| Doppelbetten | 1 | 
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| - Terrasse, - Spielwiese, - Grillplatz, - Blockhütte mit zusätzlichen Gartenmöbeln und zur Unterstellung von Fahrrädern, Spielgeräten ... | 
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.50 km | 
| Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km | 
| Restaurant | 2.50 km | 
| Strand | 0.10 km | 
| See | 0.10 km | 
| Arzt | 0.50 km | 
| Bahnhof | 16.00 km | 
| Bus | 0.80 km | 
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) | jede weitere Nacht | 
|---|---|---|
| 12.09.25 - 14.11.25 | 180,00 EUR | 95,00 EUR | 
| 14.11.25 - 19.12.25 | 165,00 EUR | 80,00 EUR | 
| 19.12.25 - 02.01.26 | 195,00 EUR | 110,00 EUR | 
| 02.01.26 - 03.04.26 | 170,00 EUR | 85,00 EUR | 
| 03.04.26 - 17.04.26 | 195,00 EUR | 110,00 EUR | 
| 17.04.26 - 26.06.26 | 185,00 EUR | 100,00 EUR | 
| 26.06.26 - 28.08.26 | 215,00 EUR | 130,00 EUR | 
| 28.08.26 - 30.10.26 | 185,00 EUR | 100,00 EUR | 
| 30.10.26 - 18.12.26 | 170,00 EUR | 85,00 EUR | 
| 18.12.26 - 07.01.27 | 205,00 EUR | 120,00 EUR | 





















