
Zurück zur Liste Travemünde Ferienwohnung
"Peter Pan" -309-
Travemünde"Peter Pan" -309-
Lübecker Bucht
Travemünde
Objekt:
- Ferienwohnung
- 9326
- 38m2
- 2
- 1
- 2
Ausstattung:
Beschreibung
Lage: Ernst-Moritz-Arndt-Haus, Ostseestraße, Travemünde (ruhige Randlage)
38m² 2 Zimmer Nichtraucher Apartment für 1-2 Personen, Wohnzimmer, überdachter Balkon, Schlafzimmer mit Doppelbett, Küchenzeile, Spülmaschine, Duschbad (14cm Duscheinstiegshöhe), Parkplatz, Fahrstuhl, 3. Etage, WLAN, Schwimmbad, Sauna, Dachterrasse 4. Etage, keine Haustiere erlaubt, nicht behindertengerecht.
38m² 2 Zimmer Nichtraucher Apartment für 1-2 Personen, Wohnzimmer, überdachter Balkon, Schlafzimmer mit Doppelbett, Küchenzeile, Spülmaschine, Duschbad (14cm Duscheinstiegshöhe), Parkplatz, Fahrstuhl, 3. Etage, WLAN, Schwimmbad, Sauna, Dachterrasse 4. Etage, keine Haustiere erlaubt, nicht behindertengerecht.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| gemeinschaftl. Schwimmbad | Grillen nicht zulässig | keine Gruppenbuchung |
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | Sauna gemeinsame Nutzung |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1.60 km |
| Nächste Stadt | Lübeck 21.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 19.10.25 - 02.11.25 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 02.11.25 - 16.11.25 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 16.11.25 - 30.11.25 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 30.11.25 - 20.12.25 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 20.12.25 - 28.12.25 | 150,00 EUR | 75,00 EUR |
| 28.12.25 - 03.01.26 | 165,00 EUR | 90,00 EUR |
| 03.01.26 - 26.01.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 26.01.26 - 16.02.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 16.02.26 - 03.03.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 03.03.26 - 16.03.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 16.03.26 - 30.03.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 30.03.26 - 16.04.26 | 150,00 EUR | 75,00 EUR |
| 16.04.26 - 23.04.26 | 155,00 EUR | 80,00 EUR |
| 23.04.26 - 08.05.26 | 150,00 EUR | 75,00 EUR |
| 08.05.26 - 13.05.26 | 150,00 EUR | 75,00 EUR |
| 13.05.26 - 27.05.26 | 155,00 EUR | 80,00 EUR |
| 27.05.26 - 11.06.26 | 155,00 EUR | 80,00 EUR |
| 11.06.26 - 01.07.26 | 155,00 EUR | 80,00 EUR |
| 01.07.26 - 17.07.26 | 155,00 EUR | 80,00 EUR |
| 17.07.26 - 28.07.26 | 170,00 EUR | 95,00 EUR |
| 28.07.26 - 10.08.26 | 155,00 EUR | 80,00 EUR |
| 10.08.26 - 24.08.26 | 155,00 EUR | 80,00 EUR |
| 24.08.26 - 07.09.26 | 155,00 EUR | 80,00 EUR |
| 07.09.26 - 21.09.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 21.09.26 - 05.10.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 05.10.26 - 19.10.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 19.10.26 - 02.11.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 02.11.26 - 16.11.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 16.11.26 - 30.11.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 30.11.26 - 20.12.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 20.12.26 - 28.12.26 | 150,00 EUR | 75,00 EUR |
| 28.12.26 - 04.01.27 | 155,00 EUR | 80,00 EUR |













