
Zurück zur Liste Friedrichskoog Ferienwohnung
Krabbe
FriedrichskoogKrabbe
Dithmarschen
Friedrichskoog
Objekt:
- Ferienwohnung
- 21994
- 68m2
- 3
- 2
- 4
Ausstattung:
Beschreibung
Die Ferienwohnung Krabbe befindet sich im Erdgeschoss des Haupthauses, ist 68 m² groß und ist für 4 Personen geeignet.
Sie ist folgendermaßen aufgeteilt:
Schlafzimmer mit Doppelbett und SAT-TV.
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.
Duschbad mit ebenerdiger Dusche, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper und WC.
Wohn-/Essbereich, Smart SAT-TV
Einbauküche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Herd mit Ceranfeld.
Terrasse.
WLAN.
Kostenlose Nutzung der Waschmaschine (Gemeinschaftsraum).
Ein PKW-Stellplatz vor der Wohnung, weitere Parkmöglichkeiten an der Straße.
Haustiere sind in der Wohnung Krabbe nicht erlaubt.
Alle Räume sind mit Vinylfußboden oder Fliesen ausgestattet.
Zusätzliche Ausstattung:
DAB+ Bluetooth Radio, Haartrockner, Baby-Reisebett, Hochstuhl, Waschmaschine im Haupthaus
Sie ist folgendermaßen aufgeteilt:
Schlafzimmer mit Doppelbett und SAT-TV.
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.
Duschbad mit ebenerdiger Dusche, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper und WC.
Wohn-/Essbereich, Smart SAT-TV
Einbauküche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Herd mit Ceranfeld.
Terrasse.
WLAN.
Kostenlose Nutzung der Waschmaschine (Gemeinschaftsraum).
Ein PKW-Stellplatz vor der Wohnung, weitere Parkmöglichkeiten an der Straße.
Haustiere sind in der Wohnung Krabbe nicht erlaubt.
Alle Räume sind mit Vinylfußboden oder Fliesen ausgestattet.
Zusätzliche Ausstattung:
DAB+ Bluetooth Radio, Haartrockner, Baby-Reisebett, Hochstuhl, Waschmaschine im Haupthaus
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Musikanlage |
| Sat-TV | Smart TV | Staubsauger |
| Terrasse | Warmwasser | Waschmaschine |
| WLAN | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartengrill | Parkplatz |
| Terrasse | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 01.10.25 - 01.11.25 | 138,00 EUR | 58,00 EUR |
| 01.11.25 - 21.12.25 | 138,00 EUR | 58,00 EUR |
| 21.12.25 - 31.12.25 | 152,00 EUR | 72,00 EUR |
| 01.01.26 - 05.01.26 | 152,00 EUR | 72,00 EUR |
| 05.01.26 - 01.03.26 | 140,00 EUR | 60,00 EUR |
| 01.03.26 - 01.04.26 | 140,00 EUR | 60,00 EUR |
| 01.04.26 - 01.05.26 | 152,00 EUR | 72,00 EUR |
| 01.05.26 - 01.07.26 | 152,00 EUR | 72,00 EUR |
| 01.07.26 - 01.09.26 | 170,00 EUR | 90,00 EUR |
| 01.09.26 - 01.10.26 | 152,00 EUR | 72,00 EUR |
| 01.10.26 - 01.11.26 | 152,00 EUR | 72,00 EUR |
| 01.11.26 - 21.12.26 | 140,00 EUR | 60,00 EUR |
| 21.12.26 - 31.12.26 | 152,00 EUR | 72,00 EUR |










