
Zurück zur Liste Boltenhagen Ferienwohnung
AROSA 2a-Flensburg
BoltenhagenAROSA 2a-Flensburg
Mecklenburgische Ostseeküste
Boltenhagen
Objekt:
- Ferienwohnung
- 5448
- 49m2
- 3
- 1
- 2 - 4
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Nur 250 Meter zum Badestrand, Urlaub in grüner Oase mit Ostseerauschen ohne RUMMEL !!! zum belebten Zentrum schlendern Sie in 1300 Schritten! 
Grosszügige Fewo im Erdgeschoss 1 Schlafzimmer + Schlafcouch mit Sonnenterrasse nur 250m zum Badestrand, ruhig , kein Rummel, Urlaub mit Ostseerauschen in grüner Oase. Hier Ist " Urlaub" Bestlage !!
Ostseeurlaub, egal ob Badeurlaub, oder als Startpunkt für ausgedehnte Rad und Wandertouren in den Klützer Winkel. Backsteingotik in der Region bewundern. Nur 1300 Schritte ins belebte Zentrum ( Seebrücke )
Chillen ist angesagt. Fahren Sie mit dem Fahrrad über den idyllischen gut ausgebauten und beschilderten Ostseeküstenradweg nach Travemünde mit Badestop am Naturstrand, ein Erlebnis!!!
Grosszügige Fewo im Erdgeschoss 1 Schlafzimmer + Schlafcouch mit Sonnenterrasse nur 250m zum Badestrand, ruhig , kein Rummel, Urlaub mit Ostseerauschen in grüner Oase. Hier Ist " Urlaub" Bestlage !!
Ostseeurlaub, egal ob Badeurlaub, oder als Startpunkt für ausgedehnte Rad und Wandertouren in den Klützer Winkel. Backsteingotik in der Region bewundern. Nur 1300 Schritte ins belebte Zentrum ( Seebrücke )
Chillen ist angesagt. Fahren Sie mit dem Fahrrad über den idyllischen gut ausgebauten und beschilderten Ostseeküstenradweg nach Travemünde mit Badestop am Naturstrand, ein Erlebnis!!!
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Dusche | Fernseher | 
| Heizung | Internet | Kaltwasser | 
| Kinderstuhl | Sat-TV | Staubsauger | 
| Terrasse | Trockner | Warmwasser | 
| Waschmaschine | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach | 
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeeautomat | 
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle | 
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Parkplatz | 
| Terrasse | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung | 
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 | 
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1.30 km | 
| Einkaufsmöglichkeit | 1.00 km | 
| Restaurant | 1.00 km | 
| Strand | 0.25 km | 
| Meer | 0.25 km | 
| Flughafen | 60.00 km | 
| Golfplatz | 2.00 km | 
| Arzt | 1.80 km | 
| Bahnhof | 23.00 km | 
| Bus | 0.50 km | 
| Autobahn | 23.00 km | 
| Nachtleben | 2.00 km | 
| Nächste Stadt | Wismar 23.00 km | 
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) | jede weitere Nacht | 
|---|---|---|
| 14.10.25 - 25.11.25 | 214,00 EUR | 90,00 EUR | 
| 25.11.25 - 25.12.25 | 229,00 EUR | 105,00 EUR | 
| 25.12.25 - 13.01.26 | 239,00 EUR | 115,00 EUR | 
| 13.01.26 - 27.03.26 | 219,00 EUR | 95,00 EUR | 
| 27.03.26 - 15.04.26 | 229,00 EUR | 105,00 EUR | 
| 15.04.26 - 29.04.26 | 223,00 EUR | 99,00 EUR | 
| 29.04.26 - 06.05.26 | 223,00 EUR | 99,00 EUR | 
| 06.05.26 - 13.05.26 | 223,00 EUR | 99,00 EUR | 
| 13.05.26 - 20.05.26 | 223,00 EUR | 99,00 EUR | 
| 20.05.26 - 27.05.26 | 233,00 EUR | 109,00 EUR | 
| 27.05.26 - 01.07.26 | 243,00 EUR | 119,00 EUR | 
| 01.07.26 - 08.07.26 | 253,00 EUR | 129,00 EUR | 
| 08.07.26 - 15.07.26 | 253,00 EUR | 129,00 EUR | 
| 15.07.26 - 22.07.26 | 259,00 EUR | 135,00 EUR | 
| 22.07.26 - 29.07.26 | 263,00 EUR | 139,00 EUR | 
| 29.07.26 - 05.08.26 | 263,00 EUR | 139,00 EUR | 
| 05.08.26 - 12.08.26 | 263,00 EUR | 139,00 EUR | 
| 12.08.26 - 19.08.26 | 263,00 EUR | 139,00 EUR | 
| 19.08.26 - 26.08.26 | 223,00 EUR | 99,00 EUR | 
| 26.08.26 - 02.09.26 | 223,00 EUR | 99,00 EUR | 
| 02.09.26 - 09.09.26 | 229,00 EUR | 105,00 EUR | 
| 09.09.26 - 16.09.26 | 223,00 EUR | 99,00 EUR | 
| 16.09.26 - 23.09.26 | 223,00 EUR | 99,00 EUR | 
| 23.09.26 - 30.09.26 | 214,00 EUR | 90,00 EUR | 
| 30.09.26 - 07.10.26 | 214,00 EUR | 90,00 EUR | 
| 07.10.26 - 14.10.26 | 214,00 EUR | 90,00 EUR | 
| 14.10.26 - 25.11.26 | 214,00 EUR | 90,00 EUR | 
| 25.11.26 - 25.12.26 | 214,00 EUR | 90,00 EUR | 
| 25.12.26 - 05.02.27 | 239,00 EUR | 115,00 EUR | 
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht | 













