
Zurück zur Liste Friedrichshafen Ferienwohnung
Terra (Ferienwohnung Terra)
FriedrichshafenTerra (Ferienwohnung Terra)
Bodensee
Friedrichshafen
Objekt:
- Ferienwohnung
- 25657
- 80m2
- 3
- 2
- 2 - 4
Ausstattung:
Beschreibung
Die Wohnung Terra liegt parterre, ist barrierefrei und komplett rollstuhlgänig. Die Türen der Wohnung sind alle 1 m breit. Es gibt gemütlicher Wohn-Essraum mit Küche die unterfahrbar ist.
Das großzügige Badezimmer ist mit allen wichtigen Halterungen ausgestattet. Das Waschbecken ist unterfahrbar und die Dusche eben befahrbar. Neben dem Klappstuhl an der Wand steht hier auch ein Duschstuhl mit Armlehnen zur Verfügung. Ebenso gibt es im Bad auch einen Wickeltisch zum Ausklappen für die Babys. In den zwei Schlafzimmer stehen im einen ein Doppel- und im anderen zwei Einzelbetten. Das Babybett ist in beiden Schlafräumen möglich.
Die Terrasse ist über Terrassentür eben befahrbar. Die Wohnung ist mit 4-Sterne DTV-Klassifizierung ausgezeichnet.
Es steht mit dem kostenfreien Baby-Service auch ein Rausfallschutz für ein großes Bett, ein Tripp-Trapp, ein Hochstuhl, ein Tritt und ein WC-Sitz sowie ein Windeleimer zur Verfügung.
Das großzügige Badezimmer ist mit allen wichtigen Halterungen ausgestattet. Das Waschbecken ist unterfahrbar und die Dusche eben befahrbar. Neben dem Klappstuhl an der Wand steht hier auch ein Duschstuhl mit Armlehnen zur Verfügung. Ebenso gibt es im Bad auch einen Wickeltisch zum Ausklappen für die Babys. In den zwei Schlafzimmer stehen im einen ein Doppel- und im anderen zwei Einzelbetten. Das Babybett ist in beiden Schlafräumen möglich.
Die Terrasse ist über Terrassentür eben befahrbar. Die Wohnung ist mit 4-Sterne DTV-Klassifizierung ausgezeichnet.
Es steht mit dem kostenfreien Baby-Service auch ein Rausfallschutz für ein großes Bett, ein Tripp-Trapp, ein Hochstuhl, ein Tritt und ein WC-Sitz sowie ein Windeleimer zur Verfügung.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Dusche | Fernseher |
Heizung | Internet | Kinderstuhl |
Musikanlage | Sat-TV | Spiele |
Staubsauger | Terrasse | Trockner |
Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Nichtraucher | Rollstuhlgeeignet |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Garten | |
---|---|
Der hintere Garten mit dem Spielplatz (Trampolin, Schaukel, Rutsche, Kletterhaus mit Sandküche, Sandkasten, Turnstange und Wipptier), Grillmöglichkeiten im Grillkamin und der Lagerfeuerstelle mit Grillrost, Gartenpavillion und Gartenmöbel, daneben der Streichelzoo bietet jedem seine Möglichkeiten und seinen persönlichen Platz. Es gibt eine Vielzahl an Kinderfahrzeugen und der große geteerte Hofraum ist gut zum Inlinen und Fahrradfahren. An unserer Kräuterbar finden Sie viele Kräuter, an denen nicht nur geschnuppert werden darf, sondern man kann nach Bedarf sich auch an den Kräutern bedienen. |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 1.00 km |
Einkaufsmöglichkeit | 1.00 km |
Restaurant | 1.00 km |
Strand | 5.00 km |
See | 5.00 km |
Fähre | 5.00 km |
Flughafen | 4.00 km |
Golfplatz | 20.00 km |
Arzt | 1.00 km |
Bahnhof | 4.00 km |
Bus | 0.50 km |
Nächste Stadt | Friedrichshafen 4.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | je Nacht | |
---|---|---|
31.05.25 - 12.07.25 | 110,00 EUR | |
12.07.25 - 06.09.25 | 110,00 EUR | |
06.09.25 - 13.09.25 | 110,00 EUR | |
13.09.25 - 05.10.25 | 110,00 EUR | |
05.10.25 - 02.11.25 | 105,00 EUR | |
02.11.25 - 20.12.25 | 85,00 EUR | |
20.12.25 - 31.12.25 | 105,00 EUR | |
01.01.26 - 06.01.26 | 100,00 EUR | |
06.01.26 - 07.03.26 | 85,00 EUR | |
07.03.26 - 28.03.26 | 95,00 EUR | |
28.03.26 - 11.04.26 | 110,00 EUR | |
11.04.26 - 25.04.26 | 115,00 EUR | |
25.04.26 - 03.05.26 | 115,00 EUR | |
03.05.26 - 23.05.26 | 120,00 EUR | |
23.05.26 - 06.06.26 | 120,00 EUR | |
06.06.26 - 04.07.26 | 120,00 EUR | |
04.07.26 - 11.07.26 | 125,00 EUR | |
11.07.26 - 05.09.26 | 125,00 EUR | |
05.09.26 - 13.09.26 | 115,00 EUR | |
13.09.26 - 05.10.26 | 115,00 EUR | |
05.10.26 - 02.11.26 | 110,00 EUR | |
02.11.26 - 20.12.26 | 85,00 EUR | |
20.12.26 - 31.12.26 | 100,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weiterer Erwachsene | 20,00 EUR pro Person/Nacht |
Aufpreis je weiteres Kind | 5,00 EUR pro Person/Nacht |
Aufpreis je weiterer Jugendlicher | 5,00 EUR pro Person/Nacht |