
Apartement 4 A
HageApartement 4 A
Aurich
Hage
Objekt:
- Ferienwohnung
- 25501
- 32m2
- 2
- 1
- 2
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Urlaub mit Hund 
Apartement für 2 Personen über zwei Ebenen.
Erdgeschoss : Wohnzimmer mit Couch, Tisch, SAT-TV, Dusche/WC, Küchenzeile mit Herd und Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Besteck, Gläser und...und...und..alles komplett.
Obergeschoss : Separates Schlafzimmer mit Wasserbett.
Extras: Terrasse mit Gartenmöbel, Garten, PKW-Stellplatz. Die Wohnung ist mit Fliesen und Laminat, sowie mit einer Heizung ausgestattet.
Auch 2 Hunde sind bei uns willkommen.
Apartement für 2 Personen über zwei Ebenen.
Erdgeschoss : Wohnzimmer mit Couch, Tisch, SAT-TV, Dusche/WC, Küchenzeile mit Herd und Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Besteck, Gläser und...und...und..alles komplett.
Obergeschoss : Separates Schlafzimmer mit Wasserbett.
Extras: Terrasse mit Gartenmöbel, Garten, PKW-Stellplatz. Die Wohnung ist mit Fliesen und Laminat, sowie mit einer Heizung ausgestattet.
Auch 2 Hunde sind bei uns willkommen.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Dusche | Fernseher | Heizung | 
| Internet | Sat-TV | Staubsauger | 
| Terrasse | Warmwasser | WLAN | 
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug | 
| Gefrierschrank / Fach | Herd | Kaffeemaschine | 
| Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster | 
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill | 
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse | 
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 | 
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Garten und Terrasse eingezäunt | 
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.50 km | 
| Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km | 
| Restaurant | 0.50 km | 
| Strand | 10.00 km | 
| Meer | 10.00 km | 
| Golfplatz | 3.00 km | 
| Arzt | 0.50 km | 
| Bus | 0.50 km | 
| Nächste Stadt | Aurich 15.00 km | 
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) | jede weitere Nacht | 
|---|---|---|
| 06.09.25 - 01.11.25 | 90,00 EUR | 50,00 EUR | 
| 01.11.25 - 20.12.25 | 80,00 EUR | 40,00 EUR | 
| 20.12.25 - 31.12.25 | 100,00 EUR | 60,00 EUR | 
| 01.01.26 - 31.03.26 | 80,00 EUR | 40,00 EUR | 
| 31.03.26 - 14.06.26 | 90,00 EUR | 50,00 EUR | 
| 14.06.26 - 06.09.26 | 100,00 EUR | 60,00 EUR | 
| 06.09.26 - 01.11.26 | 90,00 EUR | 50,00 EUR | 
| 01.11.26 - 20.12.26 | 80,00 EUR | 40,00 EUR | 
| 20.12.26 - 31.12.26 | 100,00 EUR | 60,00 EUR | 
| 01.01.27 - 31.03.27 | 85,00 EUR | 45,00 EUR | 
| 31.03.27 - 14.06.27 | 95,00 EUR | 55,00 EUR | 
| 14.06.27 - 06.09.27 | 105,00 EUR | 65,00 EUR | 
| 06.09.27 - 01.11.27 | 95,00 EUR | 55,00 EUR | 
| 01.11.27 - 20.12.27 | 85,00 EUR | 45,00 EUR | 
| 20.12.27 - 31.12.27 | 105,00 EUR | 65,00 EUR | 







