
Zurück zur Liste Haus Im Ennstal Ferienwohnung
Appartement 3
Haus Im EnnstalAppartement 3
Ennstal
Haus Im Ennstal
Objekt:
- Ferienwohnung
- 15705
- 20m2
- 1
- 1
- 2
Ausstattung:
Beschreibung
Unser kuscheliges Appartement 3 ist besonders gut geeignet für 2 Erwachsene und 1 Kind. Der Wohn-Schlafbereich verfügt über eine vollausgestattete Küchenzeile, einen Essbereich sowie ein Doppelbett, Bad mit Dusche und WC. Das Tüpfelchen auf dem i ist jedoch das Hochbett über dem Doppelbett, das besonders bei Kindern sehr beliebt ist.
Raumaufteilung: Gemütliches Wohn-Schlafraum-Appartement mit komfortabler und gut ausgestatteter Küchenzeile, Esstisch sowie einem Doppelbett mit Hochbett für eine weitere Person. Bad mit Dusche und WC. Sat-TV mit Netflix und gratis W-Lan.
Raumaufteilung: Gemütliches Wohn-Schlafraum-Appartement mit komfortabler und gut ausgestatteter Küchenzeile, Esstisch sowie einem Doppelbett mit Hochbett für eine weitere Person. Bad mit Dusche und WC. Sat-TV mit Netflix und gratis W-Lan.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Dusche | Fernseher | Fußbodenheizung |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Sat-TV | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Separater Skistall mit beheizbarem Skischuhständer und Stellplätze für die Skier | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Der Garten und die Terrasse stehen für alle Gäste zur Verfügung. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2.70 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 2.00 km |
| Restaurant | 1.40 km |
| See | 8.20 km |
| Skilift | 1.50 km |
| Skilift | 1.50 km |
| Golfplatz | 5.00 km |
| Bahnhof | 1.30 km |
| Bus | 0.55 km |
| Nachtleben | 2.00 km |
| Nächste Stadt | Haus im Ennstal 2.70 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 01.09.25 - 01.12.25 | 130,00 EUR | 90,00 EUR |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 140,00 EUR | 100,00 EUR |
| 20.12.25 - 03.01.26 | 140,00 EUR | 100,00 EUR |
| 03.01.26 - 31.01.26 | 140,00 EUR | 100,00 EUR |
| 31.01.26 - 28.02.26 | 140,00 EUR | 100,00 EUR |
| 28.02.26 - 01.07.26 | 130,00 EUR | 90,00 EUR |
| 01.07.26 - 01.09.26 | 140,00 EUR | 100,00 EUR |
| 01.09.26 - 01.12.26 | 130,00 EUR | 90,00 EUR |





















