
Zurück zur Liste Weißensee Ferienwohnung
F1 Dachgeschoss Balkon
WeißenseeF1 Dachgeschoss Balkon
Weissensee
Weißensee
Objekt:
- Ferienwohnung
- 13384
- 95m2
- 5
- 2
- 2 - 4
Ausstattung:
Beschreibung
Sehr geräumige Ferienwohnung im Dachgeschoss. Fertiggestellt 2020 in Massivholzbauweise. Moderne Bäder, gemütliche Einrichtung, hochwertige Küche, Fußbodenheizung unter Echtholzparkett, traumhafter Seeblick,
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Dusche | Fernseher | Fußbodenheizung |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kamin | Sat-TV | Terrasse |
| Warmwasser | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Toaster |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Parkplatz | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | Sauna gemeinsame Nutzung | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2.00 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 2.00 km |
| Restaurant | 0.30 km |
| See | 0.20 km |
| Skiabfahrt | 4.00 km |
| Skilift | 4.00 km |
| Skilift | 4.00 km |
| Golfplatz | 20.00 km |
| Arzt | 2.00 km |
| Bahnhof | 15.00 km |
| Bus | 0.20 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 20.12.25 - 06.01.26 | 330,00 EUR | 180,00 EUR |
| 06.01.26 - 17.01.26 | 310,00 EUR | 160,00 EUR |
| 17.01.26 - 28.02.26 | 330,00 EUR | 180,00 EUR |
| 28.02.26 - 08.03.26 | 330,00 EUR | 180,00 EUR |
| 01.05.26 - 30.05.26 | 300,00 EUR | 150,00 EUR |
| 30.05.26 - 27.06.26 | 340,00 EUR | 190,00 EUR |
| 27.06.26 - 05.09.26 | 405,00 EUR | 255,00 EUR |
| 05.09.26 - 26.09.26 | 350,00 EUR | 200,00 EUR |
| 26.09.26 - 26.10.26 | 300,00 EUR | 150,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 35,00 EUR pro Person/Nacht |













