Ferienhaus Villa Aguila

Benissa

Ferienhaus Villa Aguila

Costa Blanca

Benissa

Objekt:

  • Ferienhaus
  • 2991159
  • 205m2
  • 5
  • 3
  • 1 - 6

Ausstattung:

Beschreibung

Innenbereich

"Villa Aguila", 5-Zimmer-Haus 205 m2 auf 2 Stockwerken. Komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 30 m2 mit offenem Kamin, Sat-TV, Digital-TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Loggia. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Ausgang zum Garten. Bad/WC. Unteres Geschoss: (Aussentreppe) Wohn-/Esszimmer 25 m2 mit Sat-TV, Digital-TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Kleine, offene Küche (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten). Dusche/WC. Garten. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (6). Panoramasicht auf das Meer und die Landschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (2 Autos) beim Haus. Keine interne Verbindung zwischen den Etagen. VT-492150-A

Haus/Residenz

Benissa Costa: Einfamilienhaus "Villa Aguila". 6.2 km vom Zentrum von Moraira, 11.6 km vom Zentrum von Calpe, im Bezirk Montemar, ruhige, sonnige Lage am Hang, verkehrsberuhigte Zone, 2.6 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 937 m2, Terrassengarten, Schwimmbad eckig (5 x 10 m, 100 - 220 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.). Aussendusche, Gartenmöbel. Treppenweg (25 Stufen) bis zum Haus. Parkplatz beim Haus. Supermarkt 1.7 km, Restaurant 1.7 km, Bar 1.7 km, Sandstrand "Moraira" 5.8 km, Badebucht 2.6 km. Golfplatz (9 Loch) 2.8 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Terra Mítica, Aqualandia, Terra Natura, Aquanatura, Benidorm Palace (Benidorm).


Lizenznummer:
VT-492150-A

Zusätzliche Hausinfo

Anzahl Badezimmer2
Anzahl Schlafzimmer3
Anzahl WC2
Maximalbelegung6 Personen
Normalbelegung1 Personen
Wohnfläche205 m²
Sonstige Inneneinrichtung
Kurzbeschreibung9
LizenznummerVT-492150-A
Badezimmer
Küche
Ein-Zimmer-Wohnung
Umgebung
Inklusivleistungen
InklusivleistungBei der Buchung dieses Objekts ist eine Rücktrittversicherung enthalten. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Reiseveranstalters Interhome. Für dieses Inklusiv-Angebot gelten folgende Bedingungen: Details
Garten und Aussenanlagen

Belegung

Karte

Preise

Periode    je Woche  
02.11.22 - 20.11.22    ab 891,00 EUR  
20.11.22 - 21.11.22    ab 891,00 EUR  
21.11.22 - 22.11.22    ab 891,00 EUR  
22.11.22 - 23.11.22    ab 891,00 EUR  
23.11.22 - 24.11.22    ab 891,00 EUR  
24.11.22 - 25.11.22    ab 891,00 EUR  
25.11.22 - 26.11.22    ab 891,00 EUR  
26.11.22 - 27.11.22    ab 907,00 EUR  
27.11.22 - 28.11.22    ab 907,00 EUR  
28.11.22 - 29.11.22    ab 907,00 EUR  
29.11.22 - 30.11.22    ab 907,00 EUR  
30.11.22 - 01.12.22    ab 907,00 EUR  
01.12.22 - 02.12.22    ab 907,00 EUR  
02.12.22 - 03.12.22    ab 907,00 EUR  
03.12.22 - 04.12.22    ab 907,00 EUR  
04.12.22 - 05.12.22    ab 907,00 EUR  
05.12.22 - 06.12.22    ab 907,00 EUR  
06.12.22 - 07.12.22    ab 907,00 EUR  
07.12.22 - 08.12.22    ab 907,00 EUR  
08.12.22 - 09.12.22    ab 907,00 EUR  
09.12.22 - 10.12.22    ab 907,00 EUR  
10.12.22 - 11.12.22    ab 907,00 EUR  
11.12.22 - 12.12.22    ab 968,00 EUR  
12.12.22 - 13.12.22    ab 1030,00 EUR  
13.12.22 - 14.12.22    ab 1091,00 EUR  
14.12.22 - 15.12.22    ab 1152,00 EUR  
15.12.22 - 16.12.22    ab 1214,00 EUR  
16.12.22 - 17.12.22    ab 1275,00 EUR  
17.12.22 - 19.12.22    ab 1336,00 EUR  
19.12.22 - 20.12.22    ab 1336,00 EUR  
20.12.22 - 21.12.22    ab 1336,00 EUR  
21.12.22 - 22.12.22    ab 1336,00 EUR  
22.12.22 - 23.12.22    ab 1336,00 EUR  
23.12.22 - 24.12.22    ab 1336,00 EUR  
24.12.22 - 25.12.22    ab 1336,00 EUR  
25.12.22 - 26.12.22    ab 1336,00 EUR  
26.12.22 - 27.12.22    ab 1336,00 EUR  
27.12.22 - 28.12.22    ab 1336,00 EUR  
28.12.22 - 29.12.22    ab 1336,00 EUR  
29.12.22 - 30.12.22    ab 1336,00 EUR  
30.12.22 - 31.12.22    ab 1336,00 EUR  
31.12.22 - 01.01.23    ab 1336,00 EUR  
01.01.23 - 02.01.23    ab 1336,00 EUR  
02.01.23 - 03.01.23    ab 1275,00 EUR  
03.01.23 - 04.01.23    ab 1214,00 EUR  
04.01.23 - 05.01.23    ab 1152,00 EUR  
05.01.23 - 06.01.23    ab 1091,00 EUR  
06.01.23 - 07.01.23    ab 1030,00 EUR  
07.01.23 - 08.01.23    ab 968,00 EUR  
05.03.23 - 06.03.23    ab 907,00 EUR  
06.03.23 - 07.03.23    ab 907,00 EUR  
07.03.23 - 08.03.23    ab 907,00 EUR  
08.03.23 - 09.03.23    ab 907,00 EUR  
09.03.23 - 10.03.23    ab 907,00 EUR  
10.03.23 - 11.03.23    ab 907,00 EUR  
19.03.23 - 20.03.23    ab 907,00 EUR  
20.03.23 - 21.03.23    ab 907,00 EUR  
21.03.23 - 22.03.23    ab 907,00 EUR  
22.03.23 - 23.03.23    ab 907,00 EUR  
23.03.23 - 24.03.23    ab 907,00 EUR  
24.03.23 - 25.03.23    ab 907,00 EUR  
25.03.23 - 26.03.23    ab 907,00 EUR  
26.03.23 - 27.03.23    ab 968,00 EUR  
27.03.23 - 28.03.23    ab 1030,00 EUR  
28.03.23 - 29.03.23    ab 1091,00 EUR  
29.03.23 - 30.03.23    ab 1152,00 EUR  
30.03.23 - 31.03.23    ab 1214,00 EUR  
31.03.23 - 01.04.23    ab 1275,00 EUR  
01.04.23 - 03.04.23    ab 1336,00 EUR  
03.04.23 - 04.04.23    ab 1336,00 EUR  
04.04.23 - 05.04.23    ab 1336,00 EUR  
05.04.23 - 06.04.23    ab 1336,00 EUR  
06.04.23 - 07.04.23    ab 1336,00 EUR  
07.04.23 - 08.04.23    ab 1336,00 EUR  
08.04.23 - 09.04.23    ab 1336,00 EUR  
09.04.23 - 10.04.23    ab 1336,00 EUR  
10.04.23 - 11.04.23    ab 1275,00 EUR  
11.04.23 - 12.04.23    ab 1214,00 EUR  
12.04.23 - 13.04.23    ab 1152,00 EUR  
13.04.23 - 14.04.23    ab 1091,00 EUR  
14.04.23 - 15.04.23    ab 1030,00 EUR  
15.04.23 - 16.04.23    ab 968,00 EUR  
16.04.23 - 17.04.23    ab 907,00 EUR  
17.04.23 - 18.04.23    ab 907,00 EUR  
18.04.23 - 19.04.23    ab 907,00 EUR  
19.04.23 - 20.04.23    ab 907,00 EUR  
20.04.23 - 21.04.23    ab 907,00 EUR  
21.04.23 - 22.04.23    ab 907,00 EUR  
22.04.23 - 23.04.23    ab 907,00 EUR  
23.04.23 - 24.04.23    ab 944,00 EUR  
24.04.23 - 25.04.23    ab 982,00 EUR  
25.04.23 - 26.04.23    ab 1019,00 EUR  
26.04.23 - 27.04.23    ab 1057,00 EUR  
27.04.23 - 28.04.23    ab 1094,00 EUR  
28.04.23 - 29.04.23    ab 1132,00 EUR  
29.04.23 - 30.04.23    ab 1169,00 EUR  
30.04.23 - 01.05.23    ab 1169,00 EUR  
01.05.23 - 02.05.23    ab 1169,00 EUR  
02.05.23 - 03.05.23    ab 1169,00 EUR  
03.05.23 - 04.05.23    ab 1169,00 EUR  
04.05.23 - 05.05.23    ab 1169,00 EUR  
05.05.23 - 06.05.23    ab 1169,00 EUR  
06.05.23 - 07.05.23    ab 1169,00 EUR  
07.05.23 - 08.05.23    ab 1169,00 EUR  
08.05.23 - 09.05.23    ab 1169,00 EUR  
09.05.23 - 10.05.23    ab 1169,00 EUR  
10.05.23 - 11.05.23    ab 1169,00 EUR  
11.05.23 - 12.05.23    ab 1169,00 EUR  
12.05.23 - 13.05.23    ab 1169,00 EUR  
13.05.23 - 14.05.23    ab 1169,00 EUR  
14.05.23 - 15.05.23    ab 1169,00 EUR  
15.05.23 - 16.05.23    ab 1169,00 EUR  
16.05.23 - 17.05.23    ab 1169,00 EUR  
17.05.23 - 18.05.23    ab 1169,00 EUR  
18.05.23 - 19.05.23    ab 1169,00 EUR  
19.05.23 - 20.05.23    ab 1169,00 EUR  
20.05.23 - 21.05.23    ab 1169,00 EUR  
21.05.23 - 22.05.23    ab 1182,00 EUR  
22.05.23 - 23.05.23    ab 1196,00 EUR  
23.05.23 - 24.05.23    ab 1210,00 EUR  
24.05.23 - 25.05.23    ab 1223,00 EUR  
25.05.23 - 26.05.23    ab 1237,00 EUR  
26.05.23 - 27.05.23    ab 1250,00 EUR  
27.05.23 - 28.05.23    ab 1264,00 EUR  
28.05.23 - 29.05.23    ab 1274,00 EUR  
29.05.23 - 30.05.23    ab 1284,00 EUR  
30.05.23 - 31.05.23    ab 1295,00 EUR  
31.05.23 - 01.06.23    ab 1305,00 EUR  
01.06.23 - 02.06.23    ab 1316,00 EUR  
02.06.23 - 03.06.23    ab 1326,00 EUR  
03.06.23 - 04.06.23    ab 1336,00 EUR  
04.06.23 - 05.06.23    ab 1336,00 EUR  
05.06.23 - 06.06.23    ab 1336,00 EUR  
06.06.23 - 07.06.23    ab 1336,00 EUR  
07.06.23 - 08.06.23    ab 1336,00 EUR  
08.06.23 - 09.06.23    ab 1336,00 EUR  
09.06.23 - 10.06.23    ab 1336,00 EUR  
10.06.23 - 11.06.23    ab 1336,00 EUR  
11.06.23 - 12.06.23    ab 1336,00 EUR  
12.06.23 - 13.06.23    ab 1336,00 EUR  
13.06.23 - 14.06.23    ab 1336,00 EUR  
14.06.23 - 15.06.23    ab 1336,00 EUR  
15.06.23 - 16.06.23    ab 1336,00 EUR  
16.06.23 - 17.06.23    ab 1336,00 EUR  
17.06.23 - 18.06.23    ab 1336,00 EUR  
18.06.23 - 19.06.23    ab 1375,00 EUR  
19.06.23 - 20.06.23    ab 1413,00 EUR  
20.06.23 - 21.06.23    ab 1452,00 EUR  
21.06.23 - 22.06.23    ab 1490,00 EUR  
22.06.23 - 23.06.23    ab 1529,00 EUR  
23.06.23 - 24.06.23    ab 1567,00 EUR  
24.06.23 - 25.06.23    ab 1606,00 EUR  
25.06.23 - 26.06.23    ab 1634,00 EUR  
26.06.23 - 27.06.23    ab 1662,00 EUR  
27.06.23 - 28.06.23    ab 1690,00 EUR  
28.06.23 - 29.06.23    ab 1718,00 EUR  
29.06.23 - 30.06.23    ab 1746,00 EUR  
30.06.23 - 01.07.23    ab 1774,00 EUR  
01.07.23 - 02.07.23    ab 1802,00 EUR  
02.07.23 - 03.07.23    ab 1802,00 EUR  
03.07.23 - 04.07.23    ab 1802,00 EUR  
04.07.23 - 05.07.23    ab 1802,00 EUR  
05.07.23 - 06.07.23    ab 1802,00 EUR  
06.07.23 - 07.07.23    ab 1802,00 EUR  
07.07.23 - 08.07.23    ab 1802,00 EUR  
08.07.23 - 09.07.23    ab 1802,00 EUR  
15.07.23 - 16.07.23    ab 2195,00 EUR  
29.07.23 - 30.07.23    ab 2195,00 EUR  
05.08.23 - 06.08.23    ab 2195,00 EUR  
12.08.23 - 13.08.23    ab 2195,00 EUR  
19.08.23 - 20.08.23    ab 2086,00 EUR  
26.08.23 - 28.08.23    ab 1802,00 EUR  
28.08.23 - 29.08.23    ab 1742,00 EUR  
29.08.23 - 30.08.23    ab 1682,00 EUR  
30.08.23 - 31.08.23    ab 1621,00 EUR  
31.08.23 - 01.09.23    ab 1561,00 EUR  
01.09.23 - 02.09.23    ab 1501,00 EUR  
02.09.23 - 03.09.23    ab 1440,00 EUR  
03.09.23 - 04.09.23    ab 1380,00 EUR  
04.09.23 - 05.09.23    ab 1363,00 EUR  
05.09.23 - 06.09.23    ab 1347,00 EUR  
06.09.23 - 07.09.23    ab 1330,00 EUR  
07.09.23 - 08.09.23    ab 1314,00 EUR  
08.09.23 - 09.09.23    ab 1297,00 EUR  
09.09.23 - 10.09.23    ab 1280,00 EUR  
10.09.23 - 11.09.23    ab 1264,00 EUR  
11.09.23 - 12.09.23    ab 1264,00 EUR  
12.09.23 - 13.09.23    ab 1264,00 EUR  
13.09.23 - 14.09.23    ab 1264,00 EUR  
14.09.23 - 15.09.23    ab 1264,00 EUR  
15.09.23 - 16.09.23    ab 1264,00 EUR  
16.09.23 - 17.09.23    ab 1264,00 EUR  
17.09.23 - 18.09.23    ab 1264,00 EUR  
18.09.23 - 19.09.23    ab 1264,00 EUR  
19.09.23 - 20.09.23    ab 1264,00 EUR  
20.09.23 - 21.09.23    ab 1264,00 EUR  
21.09.23 - 22.09.23    ab 1264,00 EUR  
22.09.23 - 23.09.23    ab 1264,00 EUR  
23.09.23 - 24.09.23    ab 1264,00 EUR  
24.09.23 - 25.09.23    ab 1264,00 EUR  
25.09.23 - 26.09.23    ab 1213,00 EUR  
26.09.23 - 27.09.23    ab 1162,00 EUR  
27.09.23 - 28.09.23    ab 1111,00 EUR  
28.09.23 - 29.09.23    ab 1060,00 EUR  
29.09.23 - 30.09.23    ab 1009,00 EUR  
30.09.23 - 01.10.23    ab 958,00 EUR  
30.10.23 - 31.10.23    ab 907,00 EUR  
31.10.23 - 01.11.23    ab 907,00 EUR  
01.11.23 - 02.11.23    ab 907,00 EUR  
02.11.23 - 03.11.23    ab 907,00 EUR  
03.11.23 - 04.11.23    ab 907,00 EUR  
04.11.23 - 05.11.23    ab 907,00 EUR  
05.11.23 - 06.11.23    ab 907,00 EUR  
06.11.23 - 07.11.23    ab 907,00 EUR  
07.11.23 - 08.11.23    ab 907,00 EUR  
08.11.23 - 09.11.23    ab 907,00 EUR  
09.11.23 - 10.11.23    ab 907,00 EUR  
10.11.23 - 11.11.23    ab 907,00 EUR  
11.11.23 - 12.11.23    ab 907,00 EUR  
12.11.23 - 13.11.23    ab 907,00 EUR  
13.11.23 - 14.11.23    ab 907,00 EUR  
14.11.23 - 15.11.23    ab 907,00 EUR  
15.11.23 - 16.11.23    ab 907,00 EUR  
16.11.23 - 17.11.23    ab 907,00 EUR  
17.11.23 - 18.11.23    ab 907,00 EUR  
18.11.23 - 19.11.23    ab 907,00 EUR  
19.11.23 - 20.11.23    ab 907,00 EUR  

Ähnliche Objekte