Ferienhaus Karrebæksminde/Enø

Karrebæksminde

Ferienhaus Karrebæksminde/Enø

Südseeland

Karrebæksminde

Objekt:

  • Ferienhaus
  • 2873710
  • 80m2
  • 3
  • 1 - 6
  • Haustiere: ja

Ausstattung:

Beschreibung

Auf der kleinen Insel Enø bei Karrebæksminde finden Sie dieses Ferienhaus. Es bietet zwei Wohnbereiche, eine Küche mit Zugang zur großen Holzterrasse, drei Schlafzimmer und ein helles Badezimmer mit großer Dusche. Von einem der Wohnzimmer aus haben Sie schönen Ausblick zur Gartengrundstück.

Vom Ferienhaus aus ist es nur ein kurzer Weg zum Strandufer, an dem den ganzen Sommer über die blaue Fahne der Rettungsschwimmer weht. Karrebæksminde bietet gute Einkaufsmöglichkeiten und am Kanal eine schöne Umgebung mit guten Restaurants, Fischhändlern, Bäckereien mit Cafés und zahlreichen Veranstaltungen im Sommer, darunter Live-Musik.

Keine Vermietung an Jugendgruppen erwünscht!



Objektdetails:
Baujahr: 1972
Letzte Renovierung: 2020

1 Wohnz.: TV, Hochstuhl
3 Schlafz.: (1DB)+(1DB)+(2K)
Off. Küche: E-Herd, Kühlschr. m. Gefrierfach, Mikrow., Abzugsh., Kaffeem.
Bad: Waschm., WC, Waschb., Dusche
Und: Terrasse, Carport, E-Heiz., Luft-Luft-Wärmepumpe, Grill, Garten 740 m2, gemischte Möblierung, Ferienhausgebiet, Nichtraucherhaus



Nebenkosten:
Strom(Saison 2023): nach Verbrauch zu zahlen - 0,72 EUR/kWh, obligatorisch
Wasser(Saison 2023): nach Verbrauch zu zahlen - 10,87 EUR/m3, obligatorisch

Region:

Die großen Inseln in Ost-Dänemark sind - jede für sich - einzigartig. Süd-Seelnd hat grüne und sanfte Hügel. In Stevns und auf Møn ragen an der Ostseeküste gewaltige Kreidefelsen empor. Auf Lolland und Falster ist die Landschaft offen, grün und flach. Und auf Falster gibt's an der Ostküste großartige Strände.

Die Region ist durch Brücken gut vernetzt: Die Storstrøms-Brücke und die Farø-Brücke verbinden Seeland mit Falster. Møn ist mit Seeland durch die Dronning-Alexandrine-Brücke verbunden. Außerdem gibt es noch die Guldborgsund-Brücke zwischen Falster und Lolland.

Viele Strände in dieser Region sind sehr schön und familienfreundlich mit ruhigem und flachem Wasser, z. B. die Region um Karrebæksminde beim Smålandshaved Archipel, aber auch Fakse Ladeplads und Møn bieten tolle Strände. An der Ostküste von Falster gibt es den Ort Marielyst mit breiten Stränden und Dünen. An der Südküste Lollands sind schöne Strände in Richtung des Fehmarn Belts, wo das Meer an einem windigen Tag auch mal etwas rauer sein kann.

Das Meeresrauschen und die vielen Buchten bieten Schutz an den Küsten, ganz egal, aus welcher Richtung der Richtung der Wind bläst.

Die Region bietet viele Naturerlebnisse. Eines der interessantesten ist der Kreidefelsen auf Møn mit seinen dramatischen, weißen Kreideklippen - mit Wäldern, die bis an den Rand der Klippen wachsen und wunderschönen Orchideen. Im GeoCenter beim Kreidefelsen können Sie viel über "Møns Klit" und auch Fossilien, die sie dort finden können, erfahren. Hinter dem Kreidefelsen lädt der Mandemarke Bakker mit vielen Fußwegen und einmaligen Aussichten zum Wandern ein.

Auch in Stevns gibt es Kalk- und Kreideklippen, die von der See über Millionen Jahre hinweg geschaffen wurden. Die alte Kirche "Højerup Kirke" wurde Opfer der Klippen, als sie 1928 mit einem Teil der Klippen in die See stürzte. In Stevns können sie mit etwas Glück Fossilien finden und in Faxe Kalkbrud auf "Fossiljagd" gehen.

In Süd-Seeland geht der Stevns Klint in das Smålandshaved Archipel über. Hier haben Sie eine wundervolle Aussicht in den Norden und Süden und auf etwas, das in sehr selten ist: eine große Bisonherde.

Auf Falster finden Sie den südlichsten Punkt Dänemarks, der Gedser Odde heißt. Die Landschaft ist sehr flach mit einem endlosem Blick auf die Ostsee. Und wenn der Wind flüstert und die Wellen anlanden, ist es ein einmaliges Schauspiel.

Südlich von Lolland in den Gewässern des Rødsand Vildtreservats (Rødsand Game Reserve) finden Sie den Lebensraum und einer großen Kolonie von Seehunden. Sie können beobachten, dass die Seelöwen immer einen gewissen Abstand einhalten. Wenn die Seelöwen Junge haben, dürfen Sie allerdings das Gebiet nicht betreten.

Zusätzliche Hausinfo

Anzahl Badezimmer1
Anzahl Schlafzimmer3
Maximalbelegung6 Personen
Normalbelegung1 Personen
Wohnfläche80 m²
Sonstige Inneneinrichtung
Badezimmer
Küche
Umgebung
Entfernung Einkaufsmöglichkeit1 km
Entfernung Meer / See0.7 km
Entfernung Restaurant1 km
Garten und Aussenanlagen

Belegung

Karte

Preise

Periode    je Woche  
03.01.23 - 04.01.23    ab 736,00 EUR  
04.01.23 - 05.01.23    ab 736,00 EUR  
05.01.23 - 06.01.23    ab 736,00 EUR  
06.01.23 - 07.01.23    ab 736,00 EUR  
07.01.23 - 08.01.23    ab 622,00 EUR  
08.01.23 - 09.01.23    ab 622,00 EUR  
09.01.23 - 10.01.23    ab 622,00 EUR  
10.01.23 - 11.01.23    ab 622,00 EUR  
11.01.23 - 12.01.23    ab 622,00 EUR  
12.01.23 - 13.01.23    ab 622,00 EUR  
13.01.23 - 14.01.23    ab 622,00 EUR  
14.01.23 - 15.01.23    ab 622,00 EUR  
15.01.23 - 16.01.23    ab 622,00 EUR  
16.01.23 - 17.01.23    ab 622,00 EUR  
17.01.23 - 18.01.23    ab 622,00 EUR  
18.01.23 - 19.01.23    ab 622,00 EUR  
19.01.23 - 20.01.23    ab 622,00 EUR  
20.01.23 - 21.01.23    ab 622,00 EUR  
21.01.23 - 22.01.23    ab 622,00 EUR  
22.01.23 - 23.01.23    ab 626,00 EUR  
23.01.23 - 24.01.23    ab 631,00 EUR  
24.01.23 - 25.01.23    ab 635,00 EUR  
25.01.23 - 26.01.23    ab 640,00 EUR  
26.01.23 - 27.01.23    ab 644,00 EUR  
27.01.23 - 28.01.23    ab 649,00 EUR  
28.01.23 - 29.01.23    ab 653,00 EUR  
29.01.23 - 30.01.23    ab 649,00 EUR  
30.01.23 - 31.01.23    ab 644,00 EUR  
31.01.23 - 01.02.23    ab 640,00 EUR  
01.02.23 - 02.02.23    ab 635,00 EUR  
02.02.23 - 03.02.23    ab 631,00 EUR  
03.02.23 - 04.02.23    ab 626,00 EUR  
04.02.23 - 05.02.23    ab 622,00 EUR  
05.02.23 - 06.02.23    ab 652,00 EUR  
06.02.23 - 07.02.23    ab 682,00 EUR  
07.02.23 - 08.02.23    ab 712,00 EUR  
08.02.23 - 09.02.23    ab 741,00 EUR  
09.02.23 - 10.02.23    ab 771,00 EUR  
10.02.23 - 11.02.23    ab 801,00 EUR  
11.02.23 - 12.02.23    ab 831,00 EUR  
12.02.23 - 13.02.23    ab 811,00 EUR  
24.02.23 - 25.02.23    ab 789,00 EUR  
25.02.23 - 26.02.23    ab 805,00 EUR  
26.02.23 - 27.02.23    ab 779,00 EUR  
27.02.23 - 28.02.23    ab 753,00 EUR  
28.02.23 - 01.03.23    ab 727,00 EUR  
01.03.23 - 02.03.23    ab 700,00 EUR  
02.03.23 - 03.03.23    ab 674,00 EUR  
03.03.23 - 04.03.23    ab 648,00 EUR  
04.03.23 - 05.03.23    ab 622,00 EUR  
05.03.23 - 06.03.23    ab 622,00 EUR  
06.03.23 - 07.03.23    ab 622,00 EUR  
07.03.23 - 08.03.23    ab 622,00 EUR  
08.03.23 - 09.03.23    ab 622,00 EUR  
09.03.23 - 10.03.23    ab 622,00 EUR  
10.03.23 - 11.03.23    ab 622,00 EUR  
11.03.23 - 12.03.23    ab 622,00 EUR  
12.03.23 - 13.03.23    ab 623,00 EUR  
13.03.23 - 14.03.23    ab 624,00 EUR  
14.03.23 - 15.03.23    ab 625,00 EUR  
15.03.23 - 16.03.23    ab 627,00 EUR  
16.03.23 - 17.03.23    ab 628,00 EUR  
17.03.23 - 18.03.23    ab 629,00 EUR  
18.03.23 - 19.03.23    ab 630,00 EUR  
19.03.23 - 20.03.23    ab 636,00 EUR  
20.03.23 - 21.03.23    ab 643,00 EUR  
21.03.23 - 22.03.23    ab 649,00 EUR  
22.03.23 - 23.03.23    ab 656,00 EUR  
23.03.23 - 24.03.23    ab 662,00 EUR  
24.03.23 - 25.03.23    ab 669,00 EUR  
25.03.23 - 26.03.23    ab 675,00 EUR  
26.03.23 - 27.03.23    ab 704,00 EUR  
27.03.23 - 28.03.23    ab 733,00 EUR  
28.03.23 - 29.03.23    ab 762,00 EUR  
29.03.23 - 30.03.23    ab 790,00 EUR  
30.03.23 - 31.03.23    ab 819,00 EUR  
31.03.23 - 01.04.23    ab 858,00 EUR  
01.04.23 - 02.04.23    ab 887,00 EUR  
02.04.23 - 03.04.23    ab 871,00 EUR  
03.04.23 - 04.04.23    ab 856,00 EUR  
04.04.23 - 05.04.23    ab 830,00 EUR  
05.04.23 - 06.04.23    ab 814,00 EUR  
06.04.23 - 07.04.23    ab 798,00 EUR  
07.04.23 - 08.04.23    ab 783,00 EUR  
08.04.23 - 09.04.23    ab 767,00 EUR  
09.04.23 - 10.04.23    ab 765,00 EUR  
10.04.23 - 11.04.23    ab 762,00 EUR  
11.04.23 - 12.04.23    ab 760,00 EUR  
12.04.23 - 13.04.23    ab 758,00 EUR  
13.04.23 - 14.04.23    ab 756,00 EUR  
14.04.23 - 15.04.23    ab 753,00 EUR  
15.04.23 - 16.04.23    ab 751,00 EUR  
16.04.23 - 17.04.23    ab 748,00 EUR  
17.04.23 - 18.04.23    ab 745,00 EUR  
18.04.23 - 19.04.23    ab 742,00 EUR  
19.04.23 - 20.04.23    ab 738,00 EUR  
20.04.23 - 21.04.23    ab 735,00 EUR  
21.04.23 - 22.04.23    ab 732,00 EUR  
22.04.23 - 23.04.23    ab 729,00 EUR  
23.04.23 - 24.04.23    ab 740,00 EUR  
24.04.23 - 25.04.23    ab 751,00 EUR  
25.04.23 - 26.04.23    ab 762,00 EUR  
26.04.23 - 27.04.23    ab 772,00 EUR  
27.04.23 - 28.04.23    ab 783,00 EUR  
28.04.23 - 29.04.23    ab 794,00 EUR  
29.04.23 - 30.04.23    ab 805,00 EUR  
30.04.23 - 01.05.23    ab 800,00 EUR  
01.05.23 - 02.05.23    ab 794,00 EUR  
02.05.23 - 03.05.23    ab 789,00 EUR  
03.05.23 - 04.05.23    ab 783,00 EUR  
04.05.23 - 05.05.23    ab 778,00 EUR  
05.05.23 - 06.05.23    ab 772,00 EUR  
06.05.23 - 07.05.23    ab 767,00 EUR  
07.05.23 - 08.05.23    ab 774,00 EUR  
08.05.23 - 09.05.23    ab 780,00 EUR  
09.05.23 - 10.05.23    ab 787,00 EUR  
10.05.23 - 11.05.23    ab 793,00 EUR  
11.05.23 - 12.05.23    ab 800,00 EUR  
12.05.23 - 13.05.23    ab 806,00 EUR  
13.05.23 - 14.05.23    ab 813,00 EUR  
14.05.23 - 15.05.23    ab 842,00 EUR  
15.05.23 - 16.05.23    ab 881,00 EUR  
16.05.23 - 17.05.23    ab 910,00 EUR  
17.05.23 - 18.05.23    ab 939,00 EUR  
18.05.23 - 19.05.23    ab 968,00 EUR  
19.05.23 - 20.05.23    ab 997,00 EUR  
20.05.23 - 21.05.23    ab 1026,00 EUR  
21.05.23 - 22.05.23    ab 1019,00 EUR  
22.05.23 - 23.05.23    ab 1013,00 EUR  
23.05.23 - 24.05.23    ab 1006,00 EUR  
24.05.23 - 25.05.23    ab 1000,00 EUR  
25.05.23 - 26.05.23    ab 993,00 EUR  
26.05.23 - 27.05.23    ab 987,00 EUR  
27.05.23 - 28.05.23    ab 980,00 EUR  
28.05.23 - 29.05.23    ab 984,00 EUR  
29.05.23 - 30.05.23    ab 988,00 EUR  
30.05.23 - 31.05.23    ab 992,00 EUR  
31.05.23 - 01.06.23    ab 996,00 EUR  
01.06.23 - 02.06.23    ab 1000,00 EUR  
02.06.23 - 03.06.23    ab 1004,00 EUR  
03.06.23 - 04.06.23    ab 1008,00 EUR  
04.06.23 - 05.06.23    ab 1011,00 EUR  
05.06.23 - 06.06.23    ab 1013,00 EUR  
06.06.23 - 07.06.23    ab 1016,00 EUR  
07.06.23 - 08.06.23    ab 1018,00 EUR  
08.06.23 - 09.06.23    ab 1021,00 EUR  
09.06.23 - 10.06.23    ab 1023,00 EUR  
10.06.23 - 11.06.23    ab 1026,00 EUR  
11.06.23 - 12.06.23    ab 1019,00 EUR  
12.06.23 - 13.06.23    ab 1013,00 EUR  
13.06.23 - 14.06.23    ab 1006,00 EUR  
14.06.23 - 15.06.23    ab 1000,00 EUR  
15.06.23 - 16.06.23    ab 993,00 EUR  
16.06.23 - 17.06.23    ab 987,00 EUR  
17.06.23 - 18.06.23    ab 980,00 EUR  
24.06.23 - 01.07.23    ab 1000,00 EUR  
01.07.23 - 08.07.23    ab 1168,00 EUR  
08.07.23 - 15.07.23    ab 1442,00 EUR  
15.07.23 - 22.07.23    ab 1885,00 EUR  
22.07.23 - 29.07.23    ab 1885,00 EUR  
29.07.23 - 05.08.23    ab 1885,00 EUR  
05.08.23 - 12.08.23    ab 1795,00 EUR  
12.08.23 - 19.08.23    ab 1144,00 EUR  
19.08.23 - 26.08.23    ab 1144,00 EUR  
26.08.23 - 27.08.23    ab 1100,00 EUR  
27.08.23 - 28.08.23    ab 1100,00 EUR  
28.08.23 - 29.08.23    ab 1100,00 EUR  
29.08.23 - 30.08.23    ab 1100,00 EUR  
30.08.23 - 31.08.23    ab 1100,00 EUR  
31.08.23 - 01.09.23    ab 1100,00 EUR  
01.09.23 - 02.09.23    ab 1100,00 EUR  
02.09.23 - 03.09.23    ab 1100,00 EUR  
03.09.23 - 04.09.23    ab 1092,00 EUR  
04.09.23 - 05.09.23    ab 1084,00 EUR  
05.09.23 - 06.09.23    ab 1076,00 EUR  
06.09.23 - 07.09.23    ab 1069,00 EUR  
07.09.23 - 08.09.23    ab 1061,00 EUR  
08.09.23 - 09.09.23    ab 1053,00 EUR  
09.09.23 - 10.09.23    ab 1045,00 EUR  
10.09.23 - 11.09.23    ab 1037,00 EUR  
11.09.23 - 12.09.23    ab 1029,00 EUR  
12.09.23 - 13.09.23    ab 1021,00 EUR  
13.09.23 - 14.09.23    ab 1013,00 EUR  
14.09.23 - 15.09.23    ab 1005,00 EUR  
15.09.23 - 16.09.23    ab 997,00 EUR  
16.09.23 - 17.09.23    ab 989,00 EUR  
17.09.23 - 18.09.23    ab 988,00 EUR  
18.09.23 - 19.09.23    ab 986,00 EUR  
19.09.23 - 20.09.23    ab 985,00 EUR  
20.09.23 - 21.09.23    ab 984,00 EUR  
21.09.23 - 22.09.23    ab 983,00 EUR  
22.09.23 - 23.09.23    ab 981,00 EUR  
23.09.23 - 24.09.23    ab 980,00 EUR  
24.09.23 - 25.09.23    ab 980,00 EUR  
25.09.23 - 26.09.23    ab 980,00 EUR  
26.09.23 - 27.09.23    ab 980,00 EUR  
27.09.23 - 28.09.23    ab 980,00 EUR  
28.09.23 - 29.09.23    ab 980,00 EUR  
29.09.23 - 30.09.23    ab 980,00 EUR  
30.09.23 - 01.10.23    ab 980,00 EUR  
01.10.23 - 02.10.23    ab 980,00 EUR  
02.10.23 - 03.10.23    ab 980,00 EUR  
03.10.23 - 04.10.23    ab 980,00 EUR  
04.10.23 - 05.10.23    ab 980,00 EUR  
05.10.23 - 06.10.23    ab 980,00 EUR  
06.10.23 - 07.10.23    ab 980,00 EUR  
07.10.23 - 08.10.23    ab 980,00 EUR  
14.10.23 - 21.10.23    ab 1067,00 EUR  
21.10.23 - 22.10.23    ab 1045,00 EUR  
22.10.23 - 23.10.23    ab 1012,00 EUR  
23.10.23 - 24.10.23    ab 979,00 EUR  
24.10.23 - 25.10.23    ab 946,00 EUR  
25.10.23 - 26.10.23    ab 914,00 EUR  
26.10.23 - 27.10.23    ab 881,00 EUR  
27.10.23 - 28.10.23    ab 838,00 EUR  
28.10.23 - 29.10.23    ab 805,00 EUR  
29.10.23 - 30.10.23    ab 805,00 EUR  
30.10.23 - 31.10.23    ab 805,00 EUR  
31.10.23 - 01.11.23    ab 805,00 EUR  
01.11.23 - 02.11.23    ab 805,00 EUR  
02.11.23 - 03.11.23    ab 805,00 EUR  
03.11.23 - 04.11.23    ab 805,00 EUR  
04.11.23 - 05.11.23    ab 805,00 EUR  
05.11.23 - 06.11.23    ab 805,00 EUR  
06.11.23 - 07.11.23    ab 805,00 EUR  
07.11.23 - 08.11.23    ab 805,00 EUR  
08.11.23 - 09.11.23    ab 805,00 EUR  
09.11.23 - 10.11.23    ab 805,00 EUR  
10.11.23 - 11.11.23    ab 805,00 EUR  
11.11.23 - 12.11.23    ab 805,00 EUR  
12.11.23 - 13.11.23    ab 810,00 EUR  
13.11.23 - 14.11.23    ab 816,00 EUR  
14.11.23 - 15.11.23    ab 821,00 EUR  
15.11.23 - 16.11.23    ab 827,00 EUR  
16.11.23 - 17.11.23    ab 832,00 EUR  
17.11.23 - 18.11.23    ab 838,00 EUR  
18.11.23 - 19.11.23    ab 843,00 EUR  
19.11.23 - 20.11.23    ab 838,00 EUR  
20.11.23 - 21.11.23    ab 832,00 EUR  
21.11.23 - 22.11.23    ab 827,00 EUR  
22.11.23 - 23.11.23    ab 821,00 EUR  
23.11.23 - 24.11.23    ab 816,00 EUR  
24.11.23 - 25.11.23    ab 810,00 EUR  
25.11.23 - 26.11.23    ab 805,00 EUR  
26.11.23 - 27.11.23    ab 805,00 EUR  
27.11.23 - 28.11.23    ab 805,00 EUR  
28.11.23 - 29.11.23    ab 805,00 EUR  
29.11.23 - 30.11.23    ab 805,00 EUR  
30.11.23 - 01.12.23    ab 805,00 EUR  
01.12.23 - 02.12.23    ab 805,00 EUR  
02.12.23 - 03.12.23    ab 805,00 EUR  
03.12.23 - 04.12.23    ab 805,00 EUR  
04.12.23 - 05.12.23    ab 805,00 EUR  
05.12.23 - 06.12.23    ab 805,00 EUR  
06.12.23 - 07.12.23    ab 805,00 EUR  
07.12.23 - 08.12.23    ab 805,00 EUR  
08.12.23 - 09.12.23    ab 805,00 EUR  
09.12.23 - 10.12.23    ab 805,00 EUR  
10.12.23 - 11.12.23    ab 805,00 EUR  
11.12.23 - 12.12.23    ab 805,00 EUR  
12.12.23 - 13.12.23    ab 805,00 EUR  
13.12.23 - 14.12.23    ab 805,00 EUR  
14.12.23 - 15.12.23    ab 805,00 EUR  
15.12.23 - 16.12.23    ab 805,00 EUR  
16.12.23 - 17.12.23    ab 805,00 EUR  
19.12.23 - 20.12.23    ab 1026,00 EUR  
20.12.23 - 21.12.23    ab 1026,00 EUR  
21.12.23 - 22.12.23    ab 1026,00 EUR  
22.12.23 - 23.12.23    ab 1026,00 EUR  
23.12.23 - 26.12.23    ab 1026,00 EUR  
26.12.23 - 27.12.23    ab 1026,00 EUR  
27.12.23 - 28.12.23    ab 1026,00 EUR  
28.12.23 - 29.12.23    ab 1026,00 EUR  
29.12.23 - 30.12.23    ab 1026,00 EUR  
30.12.23 - 02.01.24    ab 1010,00 EUR  

Ähnliche Objekte