
Heike
HengsdijkHeike
Hengsdijk
Objekt:
- Ferienhaus
- 18990
- 40m2
- 4
- 3
- 4 - 6
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Das Mobilheim bietet:
3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, eine voll ausgestattete Küche, 1 Badezimmer mit WC und noch 1 separates Gäste-WC.
Eine 18qm große überdachte Terrasse rundet das ganze ab.
3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, eine voll ausgestattete Küche, 1 Badezimmer mit WC und noch 1 separates Gäste-WC.
Eine 18qm große überdachte Terrasse rundet das ganze ab.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Dusche | Fernseher | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Sat-TV |
Senseo™ | Staubsauger | Terrasse |
Warmwasser | WiFi |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | Minibackofen |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Veranda |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | Animation | gemeinschaftl. Schwimmbad |
Haustier erlaubt | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 4 |
Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 2.00 km |
Einkaufsmöglichkeit | 3.00 km |
Restaurant | 0.40 km |
Strand | 7.00 km |
Wasser | 0.30 km |
See | 0.30 km |
Meer | 7.00 km |
Flughafen | 37.00 km |
Nächste Stadt | Bergen Op Zoom 24.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
24.06.22 - 14.08.22 | 145,00 EUR | 110,00 EUR |
14.08.22 - 30.09.22 | 125,00 EUR | 90,00 EUR |
30.09.22 - 16.10.22 | 135,00 EUR | 100,00 EUR |
16.10.22 - 07.11.22 | 120,00 EUR | 85,00 EUR |
07.11.22 - 31.03.23 | 100,00 EUR | 65,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |