Haus Zuiderzee 5

Hulshorst

Haus Zuiderzee 5

Gelderland

Hulshorst

Objekt:

  • Ferienhaus
  • 18675
  • 60m2
  • 4
  • 2
  • 4 - 5
  • Haustiere: max. 2

Ausstattung:

Beschreibung

Haus Zuiderzee 5, modern eingerichtetes Ferienhaus am Veluwemeer. Großer Wohnbereich mit Küchenzeile und mit hoher, heller Fensterfront. 2 Schlafzimmer, Bad und separates WC.

Ausstattung
DuscheFernseherHeizung
InternetKaltwasserKamin
KlimaanlageMusikanlageSat-TV
StaubsaugerTerrasseVentilator
WarmwasserWLAN
Küche
BackofenDunstabzugGefrierschrank / Fach
GeschirrspülerHerdKaffeemaschine
KühlschrankMikrowelleMikrowelle mit Grill
MinibackofenToasterWasserkocher
Aussenbereich
abgeschl. GrundstückFahrrad-VermietungGarten
GartenmöbelParkplatzPool
Terrasse
Eigenschaften
AnglerfreundlichAnimationgemeinschaftl. Schwimmbad
Haustier erlaubtNichtraucher
Betten
Einzelbetten1
Doppelbetten1
Etagenbetten1

Zusätzliche Hausinfo

Garten
Sonnenterasse mit kleinem Garten, umzäunt und damit ideal für kleine Kinder oder Hunde.
Entfernungen
Einkaufsmöglichkeit0.50 km
Restaurant0.50 km
Strand0.05 km
Wasser0.10 km
See0.10 km
Autobahn20.00 km
Nächste StadtHarderwijk 8.00 km

Belegung

Karte

Preise (inkl. 4 Personen)

Periode Erste Nacht  
(inkl. Endreinigung)  
jede weitere Nacht  
05.07.25 - 23.08.25 326,50 EUR   198,00 EUR  
23.08.25 - 31.08.25 326,50 EUR   198,00 EUR  
31.08.25 - 11.10.25 253,50 EUR   125,00 EUR  
11.10.25 - 26.10.25 278,50 EUR   150,00 EUR  
26.10.25 - 20.12.25 223,50 EUR   95,00 EUR  
20.12.25 - 28.12.25 323,50 EUR   195,00 EUR  
28.12.25 - 01.01.26 327,50 EUR   199,00 EUR  
01.01.26 - 07.01.26 293,50 EUR   165,00 EUR  
07.01.26 - 30.03.26 227,50 EUR   99,00 EUR  
30.03.26 - 12.04.26 253,50 EUR   125,00 EUR  
12.04.26 - 27.04.26 283,50 EUR   155,00 EUR  
27.04.26 - 02.05.26 293,50 EUR   165,00 EUR  
02.05.26 - 04.05.26 293,50 EUR   165,00 EUR  
04.05.26 - 18.05.26 283,50 EUR   155,00 EUR  
18.05.26 - 21.05.26 293,50 EUR   165,00 EUR  
21.05.26 - 27.06.26 303,50 EUR   175,00 EUR  
27.06.26 - 05.07.26 293,50 EUR   165,00 EUR  
05.07.26 - 23.08.26 333,50 EUR   205,00 EUR  
23.08.26 - 31.08.26 333,50 EUR   205,00 EUR  
31.08.26 - 11.10.26 253,50 EUR   125,00 EUR  
11.10.26 - 26.10.26 283,50 EUR   155,00 EUR  
26.10.26 - 20.12.26 227,50 EUR   99,00 EUR  
20.12.26 - 28.12.26 327,50 EUR   199,00 EUR  
28.12.26 - 04.01.27 327,50 EUR   199,00 EUR  

Verbindliche Zusatzleistungen

Kurtaxe1,15 EUR pro Person/Nacht
Bettwäsche11,50 EUR pro Person/Buchung
Bitte klicken Sie auf Buchungsanfrage, um den Preis zu berechnen