
Zurück zur Liste Wangerooge Ferienhaus
Ferien-Haus-Mittelpunkt
WangeroogeFerien-Haus-Mittelpunkt
Wangerooge
Wangerooge
Objekt:
- Ferienhaus
- 22346
- 80m2
- 4
- 3
- 4
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
hier fühlt man sich wohl - Urlaub von Anfang an. 
Ferienhaus mitten auf Wangerooge....
Ferienhaus mitten auf Wangerooge....
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Bügeleisen | Dusche | 
| DVD | Fernseher | Fußbodenheizung | 
| Heizung | Internet | Kaltwasser | 
| Kinderstuhl | Musikanlage | Safe | 
| Smart TV | Spiele | Staubsauger | 
| Terrasse | Trockner | Warmwasser | 
| Waschmaschine | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug | 
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd | 
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle | 
| Senseo™ | Toaster | Wasserkocher | 
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Fahrrad-Vermietung | Garten | Gartengrill | 
| Gartenmöbel | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 | 
| Doppelbetten | 2 | 
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| grosse Terrasse mit Grill und Markise | 
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.50 km | 
| Einkaufsmöglichkeit | 0.40 km | 
| Restaurant | 0.50 km | 
| Strand | 0.60 km | 
| Wasser | 0.70 km | 
| Meer | 0.70 km | 
| Bahnhof | 0.50 km | 
| Nächste Stadt | Wittmund | 
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) | jede weitere Nacht | 
|---|---|---|
| 01.10.25 - 20.12.25 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | 
| 20.12.25 - 31.12.25 | 245,00 EUR | 150,00 EUR | 
| 01.01.26 - 06.01.26 | 245,00 EUR | 150,00 EUR | 
| 06.01.26 - 01.05.26 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | 
| 01.05.26 - 01.10.26 | 245,00 EUR | 150,00 EUR | 
| 01.10.26 - 20.12.26 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | 
| 20.12.26 - 31.12.26 | 245,00 EUR | 150,00 EUR | 
| 01.01.27 - 06.01.27 | 245,00 EUR | 150,00 EUR | 
| 06.01.27 - 01.05.27 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | 
| 01.05.27 - 01.10.27 | 245,00 EUR | 150,00 EUR | 
| 01.10.27 - 20.12.27 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | 
| 20.12.27 - 31.12.27 | 245,00 EUR | 150,00 EUR | 













