
Chalet mit Sommergarten
HulsChalet mit Sommergarten
Huls
Objekt:
- Ferienhaus
- 25826
- 50m2
- 4
- 2
- 4
Ausstattung:
Beschreibung
Sommergarten mit Lounge und Feuertisch
Chalet mit Sommergarten
Chalet mit Sommergarten
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Klimaanlage |
| Smart TV | Staubsauger | Terrasse |
| Warmwasser | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
| Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | Minibackofen |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garage | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | Veranda |
| Wintergarten | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Garten mit Rasen, Blumenbeet und Terrasse ,mit Tisch, Stühlen, Ampelschirm, Sonnenschirme und Strandkorb |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 0.15 km |
| Restaurant | 0.25 km |
| Strand | 0.25 km |
| Wasser | 0.25 km |
| Meer | 0.25 km |
| Flughafen | 80.00 km |
| Bahnhof | 5.50 km |
| Autobahn | 7.00 km |
| Nächste Stadt | Nunspeet 6.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 31.10.25 - 30.11.25 | 186,10 EUR | 133,00 EUR |
| 30.11.25 - 28.12.25 | 186,10 EUR | 133,00 EUR |
| 28.12.25 - 31.12.25 | 56,10 EUR | 3,00 EUR |
| 05.01.26 - 28.02.26 | 201,10 EUR | 148,00 EUR |
| 28.02.26 - 31.03.26 | 231,10 EUR | 178,00 EUR |
| 31.03.26 - 30.04.26 | 255,10 EUR | 202,00 EUR |
| 30.04.26 - 31.05.26 | 20756,10 EUR | 20703,00 EUR |
| 31.05.26 - 30.06.26 | 263,10 EUR | 210,00 EUR |
| 30.06.26 - 31.07.26 | 274,10 EUR | 221,00 EUR |
| 31.07.26 - 31.08.26 | 274,10 EUR | 221,00 EUR |
| 31.08.26 - 30.09.26 | 249,10 EUR | 196,00 EUR |
| 30.09.26 - 31.10.26 | 255,10 EUR | 202,00 EUR |
| 31.10.26 - 30.11.26 | 201,10 EUR | 148,00 EUR |
| 30.11.26 - 28.12.26 | 201,10 EUR | 148,00 EUR |
| 28.12.26 - 31.12.26 | 56,10 EUR | 3,00 EUR |
| 01.01.27 - 04.01.27 | 56,10 EUR | 3,00 EUR |























