
Zurück zur Liste Cala Anguila - Cala Mendia Ferienhaus
Villa Mandia
Cala Anguila - Cala MendiaVilla Mandia
Ostküste Mallorca
Cala Anguila - Cala Mendia
Objekt:
- Ferienhaus
- 25312
- 130m2
- 3
- 6
Ausstattung:
Beschreibung
Villa Mandia - In unmittelbarer Nähe zu drei wunderschönen Stränden
Das Ferienhaus aus Naturstein liegt fußläufig zu drei wunderschönen Stränden. Es befindet sich in einer ruhigen Wohngegend und bietet Platz für bis zu 6 Personen. Es verfügt über eine gut ausgestattete offene Küche, drei Schlafzimmer mit Boxspringbetten ( drei Doppelbetten 1,80 x 2,00 m), zwei Bäder und einen großen Wohnraum. Vom Wohnraum gelangt man auf die beiden überdachten Terrassen.
Lizenznummer
ETV1912
Das Ferienhaus aus Naturstein liegt fußläufig zu drei wunderschönen Stränden. Es befindet sich in einer ruhigen Wohngegend und bietet Platz für bis zu 6 Personen. Es verfügt über eine gut ausgestattete offene Küche, drei Schlafzimmer mit Boxspringbetten ( drei Doppelbetten 1,80 x 2,00 m), zwei Bäder und einen großen Wohnraum. Vom Wohnraum gelangt man auf die beiden überdachten Terrassen.
Lizenznummer
ETV1912
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Klimaanlage |
| Safe | Sat-TV | Staubsauger |
| Terrasse | Trockner | Ventilator |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeeautomat | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Pool | Terrasse |
| Veranda | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 3 |
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 0.20 km |
| Restaurant | 0.20 km |
| Strand | 0.50 km |
| Wasser | 0.50 km |
| Meer | 0.50 km |
| Flughafen | 55.00 km |
| Bus | 0.30 km |
| Nächste Stadt | Porto Cristo 3.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 6 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 27.03.26 - 31.05.26 | 390,00 EUR | 240,00 EUR |
| 31.05.26 - 30.06.26 | 435,00 EUR | 285,00 EUR |
| 30.06.26 - 31.08.26 | 510,00 EUR | 360,00 EUR |
| 31.08.26 - 30.09.26 | 435,00 EUR | 285,00 EUR |
| 30.09.26 - 31.10.26 | 435,00 EUR | 285,00 EUR |
| 31.10.26 - 31.12.26 | 360,00 EUR | 210,00 EUR |
| 01.01.27 - 31.03.27 | 360,00 EUR | 210,00 EUR |
| 31.03.27 - 31.05.27 | 390,00 EUR | 240,00 EUR |
| 31.05.27 - 30.06.27 | 435,00 EUR | 285,00 EUR |
| 30.06.27 - 31.08.27 | 510,00 EUR | 360,00 EUR |
| 31.08.27 - 30.09.27 | 435,00 EUR | 285,00 EUR |
| 30.09.27 - 31.10.27 | 435,00 EUR | 285,00 EUR |
| 31.10.27 - 31.12.27 | 360,00 EUR | 210,00 EUR |






























