
Zurück zur Liste Umhausen Ferienhaus
Ansitz Ötztal
UmhausenAnsitz Ötztal
Ötztal
Umhausen
Objekt:
- Ferienhaus
- 17024
- 130m2
- 6
- 4
- 6 - 12
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
Wunderschön saniertes altes Bauernhaus mit einem Hauch von Luxus
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Dusche | Heizung | 
| Internet | Kaltwasser | Kamin | 
| Kinderstuhl | Spiele | Staubsauger | 
| Terrasse | Trockner | Warmwasser | 
| Waschmaschine | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug | 
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd | 
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle | 
| Mikrowelle mit Grill | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garage | Gartengrill | 
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen | Nichtraucher | 
| Sauna gemeinsame Nutzung | ||
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Wunderschön eingerichtetes Bauernhaus im alten Stil mit einem Hauch Luxus | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 4 | 
| Etagenbetten | 2 | 
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.30 km | 
| Einkaufsmöglichkeit | 0.20 km | 
| Restaurant | 0.30 km | 
Belegung
Karte
Preise (inkl. 6 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) | jede weitere Nacht | 
|---|---|---|
| 27.09.25 - 20.12.25 | 440,00 EUR | 260,00 EUR | 
| 20.12.25 - 07.01.26 | 640,00 EUR | 460,00 EUR | 
| 07.01.26 - 07.02.26 | 490,00 EUR | 310,00 EUR | 
| 07.02.26 - 22.02.26 | 580,00 EUR | 400,00 EUR | 
| 22.02.26 - 28.03.26 | 500,00 EUR | 320,00 EUR | 
| 28.03.26 - 12.04.26 | 580,00 EUR | 400,00 EUR | 
| 12.04.26 - 26.04.26 | 490,00 EUR | 310,00 EUR | 
| 26.04.26 - 06.09.26 | 480,00 EUR | 300,00 EUR | 
| 06.09.26 - 20.11.26 | 430,00 EUR | 250,00 EUR | 
| 20.11.26 - 19.12.26 | 440,00 EUR | 260,00 EUR | 
| 19.12.26 - 26.12.26 | 530,00 EUR | 350,00 EUR | 
| 26.12.26 - 02.01.27 | 730,00 EUR | 550,00 EUR | 
| 02.01.27 - 09.01.27 | 530,00 EUR | 350,00 EUR | 
| 09.01.27 - 30.01.27 | 440,00 EUR | 260,00 EUR | 
| 30.01.27 - 10.04.27 | 480,00 EUR | 300,00 EUR | 
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weiterer Erwachsene | 20,00 EUR pro Person/Nacht | 
| Aufpreis je weiteres Kind | 10,00 EUR pro Person/Nacht | 







