
Zurück zur Liste Allerheiligen bei Wildon Ferienhaus
Landhaus K07
Allerheiligen bei WildonLandhaus K07
Allerheiligen bei Wildon
Objekt:
- Ferienhaus
- 16836
- 190m2
- 5
- 5
- 1 - 10
Ausstattung:
Beschreibung
Im Pool in die Wipfel des Waldes schwimmen. Vom Jacuzzi in der Sonne bis auf die Koralm blinzeln. Begleitet vom Glas aus dem Weinkeller und einer 140 Jahre alten Geschichte.
Ein Landhaus, das sie erz?hlt.
Im Einklang mit modernsten Details und einer langj?hrigen Leidenschaft.
Mit einer Menge an Annehmlichkeiten.
Gebettet in Natur und Ruhe.
Und der Anbindung an Abwechslung durch pulsierende Pfade.
Wie man es eben m?chte.
Weil alles m?glich ist.
Unser Haus. Euer Haus. (Joachim & Katharina Lang)
Im Landhaus K07 w?rden wir sofort und jederzeit einziehen. Weil es unser Haus ist und wir es mit all unseren Ideen und viel Leidenschaft so gestaltet haben, dass keine Annehmlichkeiten fehlen. Da wollten wir keine Kompromisse machen. Ein Haus f?r Freunde und Freude. F?r Findung und Feier. F?r alle M?glichkeiten. Eure M?glichkeiten.
Ein Landhaus, das sie erz?hlt.
Im Einklang mit modernsten Details und einer langj?hrigen Leidenschaft.
Mit einer Menge an Annehmlichkeiten.
Gebettet in Natur und Ruhe.
Und der Anbindung an Abwechslung durch pulsierende Pfade.
Wie man es eben m?chte.
Weil alles m?glich ist.
Unser Haus. Euer Haus. (Joachim & Katharina Lang)
Im Landhaus K07 w?rden wir sofort und jederzeit einziehen. Weil es unser Haus ist und wir es mit all unseren Ideen und viel Leidenschaft so gestaltet haben, dass keine Annehmlichkeiten fehlen. Da wollten wir keine Kompromisse machen. Ein Haus f?r Freunde und Freude. F?r Findung und Feier. F?r alle M?glichkeiten. Eure M?glichkeiten.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Badewanne | Bügeleisen |
| Dusche | Fernseher | Fußbodenheizung |
| Heizung | Internet | Kamin |
| Kinderstuhl | Klimaanlage | Musikanlage |
| Sat-TV | Spiele | Staubsauger |
| Terrasse | Trockner | Warmwasser |
| Waschmaschine | Whirlpool | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Induktionskochfeld | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | Minibackofen |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garage | Garten |
| Gartengrill | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Pool | Pool mit Heizung | Terrasse |
| Veranda | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Jugendgruppen | Sauna gemeinsame Nutzung | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 4 |
| Doppelbetten | 3 |
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 5.00 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 4.00 km |
| Restaurant | 2.00 km |
| See | 5.00 km |
| Flughafen | 17.00 km |
| Nächste Stadt | Graz 23.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 1 Person)
| Periode | je Nacht | |
|---|---|---|
| 06.04.26 - 01.05.26 | 335,00 EUR | |
| 01.05.26 - 14.05.26 | 385,00 EUR | |
| 14.05.26 - 17.05.26 | 445,00 EUR | |
| 17.05.26 - 22.05.26 | 400,00 EUR | |
| 22.05.26 - 25.05.26 | 445,00 EUR | |
| 25.05.26 - 04.06.26 | 400,00 EUR | |
| 04.06.26 - 03.07.26 | 445,00 EUR | |
| 03.07.26 - 31.07.26 | 525,00 EUR | |
| 31.07.26 - 14.08.26 | 555,00 EUR | |
| 14.08.26 - 23.08.26 | 605,00 EUR | |
| 23.08.26 - 06.09.26 | 495,00 EUR | |
| 06.09.26 - 16.10.26 | 445,00 EUR | |
| 16.10.26 - 23.10.26 | 385,00 EUR | |
| 23.10.26 - 26.10.26 | 400,00 EUR | |
| 26.10.26 - 04.12.26 | 385,00 EUR | |
| 04.12.26 - 08.12.26 | 400,00 EUR | |
| 08.12.26 - 23.12.26 | 385,00 EUR | |
| 23.12.26 - 30.12.26 | 445,00 EUR | |
| 30.12.26 - 31.12.26 | 555,00 EUR | |
| 01.01.27 - 02.01.27 | 555,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weiterer Erwachsene | 80,00 EUR pro Person/Nacht |
| Aufpreis je weiteres Kind | 60,00 EUR pro Person/Nacht |


























