
Wohnung 3
NebelWohnung 3
Amrum
Nebel
Objekt:
- Ferienwohnung
- 20580
- 33m2
- 3
- 1
- 2
Ausstattung:
Beschreibung
Wohnzimmer mit Küche und Eßbereich gemütliche Sitzecke, TV-Flachbildschirm, W-Lan Radio, kostenloses W-LAN
Küche ausgestattet mit: 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit ***-Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher etc.
Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 200 cm.
Küche ausgestattet mit: 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit ***-Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher etc.
Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 200 cm.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Dusche | Internet | Sat-TV |
| Staubsauger | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
| Herd | Kaffeeautomat | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Gruppenbuchung | ||
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| n unserem Garten lädt Sie eine Sitzecke mit Liegen und Strandkorb zum Verweilen ein, dort steht Ihnen auch ein Holzkohlegrill zur Verfügung. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Nächste Stadt | Nebel |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | je Nacht | |
|---|---|---|
| 30.10.25 - 23.12.25 | 57,00 EUR | |
| 23.12.25 - 06.01.26 | 73,00 EUR | |
| 06.01.26 - 28.02.26 | 57,00 EUR | |
| 28.02.26 - 30.04.26 | 57,00 EUR | |
| 30.04.26 - 16.06.26 | 63,00 EUR | |
| 16.06.26 - 16.09.26 | 73,00 EUR | |
| 16.09.26 - 30.10.26 | 63,00 EUR | |
| 30.10.26 - 23.12.26 | 57,00 EUR | |
| 23.12.26 - 06.01.27 | 73,00 EUR |




