
Zurück zur Liste Solingen Ferienwohnung
Apartment London
SolingenApartment London
Bergisches Land
Solingen
Objekt:
- Ferienwohnung
- 7727
- 90m2
- 3
- 2
- 1 - 4
Ausstattung:
Beschreibung
90 qm, im 2. OG
Apartment LONDON
Großzügig, frisch und farbenfroh, sehr gemütlich
Apartment LONDON
Großzügig, frisch und farbenfroh, sehr gemütlich
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV |
| Spiele | Staubsauger | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Bettwäsche, Handtücher und Föhn inklusive | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 3 |
| Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| mit Gartenmitbenutzung |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.50 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
| Restaurant | 0.50 km |
| See | 6.00 km |
| Flughafen | 35.00 km |
| Arzt | 0.50 km |
| Bahnhof | 0.70 km |
| Bus | 0.10 km |
| Autobahn | 5.00 km |
| Nächste Stadt | Köln, Düssedorf |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 1 Person)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 01.01.25 - 31.12.25 | 150,00 EUR | 85,00 EUR |
| 20.12.25 - 04.01.26 | 180,00 EUR | 115,00 EUR |
| 01.01.26 - 31.12.26 | 150,00 EUR | 85,00 EUR |
| 17.01.26 - 25.01.26 | 180,00 EUR | 115,00 EUR |
| 01.02.26 - 04.02.26 | 180,00 EUR | 115,00 EUR |
| 22.02.26 - 26.02.26 | 180,00 EUR | 115,00 EUR |
| 15.03.26 - 17.03.26 | 185,00 EUR | 120,00 EUR |
| 20.03.26 - 22.03.26 | 180,00 EUR | 115,00 EUR |
| 13.04.26 - 17.04.26 | 185,00 EUR | 120,00 EUR |
| 07.05.26 - 13.05.26 | 195,00 EUR | 130,00 EUR |
| 25.08.26 - 30.08.26 | 195,00 EUR | 130,00 EUR |
| 23.09.26 - 26.09.26 | 180,00 EUR | 115,00 EUR |
| 06.10.26 - 08.10.26 | 180,00 EUR | 115,00 EUR |
| 20.10.26 - 23.10.26 | 180,00 EUR | 115,00 EUR |
| 27.10.26 - 30.10.26 | 180,00 EUR | 115,00 EUR |
| 15.11.26 - 19.11.26 | 205,00 EUR | 140,00 EUR |
| 21.12.26 - 03.01.27 | 185,00 EUR | 120,00 EUR |
| 01.01.27 - 31.12.27 | 215,00 EUR | 150,00 EUR |
| 01.01.28 - 31.12.28 | 215,00 EUR | 150,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 30,00 EUR pro Person/Nacht |

















